- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Instrucciones de instalación
- Parámetros del producto
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
ZB2-200L2-2
Modo de inicio
Arranque directo en línea
Certificación
ISO9001, CCC, CE
Marca
Zhebao
potencia
0,75~315kw
frecuencia
50hz/60hz
voltaje
220v/380v, 415v, 400v/690v, 400v
tipo de refrigeración
Ic411
material
hierro fundido
trabajo
s1
clase de aislamiento
f/b
tamaño de marco
80-355
grado de protección
ip55
temperatura ambiente
-20°c~40°c
clase de eficiencia
ie3 (iec 60034-2)
código hscode
8501520000
especificarlo
norma iec
color
Ral3000.
Paquete de Transporte
Standard Export Package
Marca Comercial
ZHEBAO
Origen
China
Código del HS
85015200
Capacidad de Producción
5000sets Per Month
Descripción de Producto
2Pole 37kw 50hp Y2 3 fase Big Induction AC eléctrico Motores
DATOS DE RENDIMIENTO | |||||||||||
Tipo | Salida (KW) | Carga completa | Ruido dB(A) | Vibración (mm/s) | LRT | BDT | LRA | ||||
CV | Corriente (A) | Velocidad (r/min) | FEP. (%) | P.F.(COS∅) | RLT | RLT | RLA | ||||
Velocidad sincrónica 3000r/min(2P) | |||||||||||
ZB2-63M1-2 | 0,18 | 0,25 | 0,64 | 2800 | 52,8 | 0,81 | 61 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 6,0 |
ZB2-63M2-2 | 0,25 | 0,35 | 0,81 | 2800 | 58,2 | 0,81 | 61 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 6,0 |
ZB2-71M1-2 | 0,37 | 0,5 | 1,09 | 2800 | 63,9 | 0,81 | 64 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 6,7 |
ZB2-71M2-2 | 0,55 | 0,75 | 1,48 | 2800 | 69,0 | 0,82 | 64 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 6,7 |
ZB2-80M1-2 | 0,75 | 1 | 1,90 | 2825 | 72,1 | 0,83 | 67 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 6,7 |
ZB2-80M2-2 | 1,1 | 1,5 | 2,65 | 2825 | 75,0 | 0,84 | 67 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 7,7 |
ZB2-90S-2 | 1,5 | 2 | 3,51 | 2840 | 77,2 | 0,84 | 72 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 7,7 |
ZB2-90L-2 | 2,2 | 3 | 4,93 | 2840 | 79,7 | 0,85 | 72 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 7,7 |
ZB2-100L-2 | 3 | 4 | 6,4 | 2880 | 81,5 | 0,87 | 76 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 8,3 |
ZB2-112M-2 | 4 | 5,5 | 8,3 | 2890 | 83,1 | 0,88 | 77 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 8,3 |
ZB2-132S1-2 | 5,5 | 7,5 | 11,2 | 2900 | 84,7 | 0,88 | 80 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 8,3 |
ZB2-132S2-2 | 7,5 | 10 | 15,1 | 2900 | 86,0 | 0,88 | 80 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 8,3 |
ZB2-160M1-2 | 11 | 15 | 21,4 | 2930 | 87,6 | 0,89 | 86 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 8,3 |
ZB2-160M2-2 | 15 | 20 | 28,9 | 2930 | 88,7 | 0,89 | 86 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 8,3 |
ZB2-160L-2 | 18,5 | 25 | 35,0 | 2930 | 89,3 | 0,90 | 86 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 8,3 |
ZB2-180M-2 | 22 | 30 | 41,3 | 2940 | 89,9 | 0,90 | 89 | 2,8 | 2,2 | 2,5 | 8,3 |
ZB2-200L1-2 | 30 | 40 | 55,8 | 2950 | 90,7 | 0,90 | 92 | 2,8 | 2,2 | 2,5 | 8,3 |
ZB2-200L2-2 | 37 | 50 | 68,5 | 2950 | 91,2 | 0,90 | 92 | 2,8 | 2,2 | 2,5 | 8,3 |
ZB2-225M-2 | 45 | 60 | 82,8 | 2970 | 91,7 | 0,90 | 92 | 2,8 | 2,2 | 2,5 | 8,3 |
ZB2-250M-2 | 55 | 75 | 101 | 2970 | 92,1 | 0,90 | 93 | 3,5 | 2,2 | 2,5 | 8,3 |
ZB2-280S-2 | 75 | 100 | 137 | 2970 | 92,7 | 0,90 | 94 | 3,5 | 2,2 | 2,5 | 8,3 |
ZB2-280M-2 | 90 | 125 | 162 | 2970 | 93,0 | 0,91 | 94 | 3,5 | 2,2 | 2,5 | 8,3 |
ZB2-315S-2 | 110 | 150 | 197 | 2980 | 93,3 | 0,91 | 96 | 3,5 | 2,0 | 2,4 | 7,8 |
ZB2-315M-2 | 132 | 180 | 236 | 2980 | 93,5 | 0,91 | 96 | 3,5 | 2,0 | 2,4 | 7,8 |
ZB2-315L1-2 | 160 | 220 | 282 | 2980 | 93,8 | 0,92 | 99 | 3,5 | 2,0 | 2,4 | 7,8 |
ZB2-315L2-2 | 200 | 270 | 351 | 2980 | 94,0 | 0,92 | 99 | 3,5 | 2,0 | 2,4 | 7,8 |
ZB2-355M1-2 | 220 | 300 | 387 | 2980 | 94,0 | 0,92 | 103 | 3,5 | 2,0 | 2,4 | 7,8 |
ZB2-355M2-2 | 250 | 340 | 439 | 2980 | 94,0 | 0,92 | 103 | 3,5 | 1,8 | 2,4 | 7,8 |
ZB2-355L1-2 | 280 | 380 | 492 | 2980 | 94,0 | 0,92 | 103 | 3,5 | 1,8 | 2,4 | 7,8 |
ZB2-355L2-2 | 315 | 430 | 553 | 2980 | 94,0 | 0,92 | 103 | 3,5 | 1,8 | 2,4 | 7,8 |
DATOS DE RENDIMIENTO | |||||||||||
Tipo | Salida (KW) | Carga completa | Ruido dB(A) | Vibración (mm/s) | LRT | BDT | LRA | ||||
CV | Corriente (A) | Velocidad (r/min) | FEP. (%) | P.F.(COS∅) | RLT | RLT | RLA | ||||
Velocidad sincrónica 1500R/min(4P) | |||||||||||
ZB2-63M1-4 | 0,12 | 0,18 | 0,51 | 1400 | 50,0 | 0,72 | 52 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 4,8 |
ZB2-63M2-4 | 0,18 | 0,25 | 0,66 | 1400 | 57,0 | 0,73 | 52 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 4,8 |
ZB2-71M1-4 | 0,25 | 0,35 | 0,83 | 1400 | 61,5 | 0,74 | 55 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 5,7 |
ZB2-71M2-4 | 0,37 | 0,5 | 1,14 | 1400 | 66,0 | 0,75 | 55 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 5,7 |
ZB2-80M1-4 | 0,55 | 0,75 | 1,59 | 1390 | 70,0 | 0,75 | 58 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 5,7 |
ZB2-80M2-4 | 0,75 | 1 | 2,08 | 1390 | 72,1 | 0,76 | 58 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 6,6 |
ZB2-90S-4 | 1,1 | 1,5 | 2,89 | 1400 | 75,0 | 0,77 | 61 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 6,6 |
ZB2-90L-4 | 1,5 | 2 | 3,74 | 1400 | 77,2 | 0,79 | 61 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 6,6 |
ZB2-100L1-4 | 2,2 | 3 | 5,2 | 1420 | 79,7 | 0,81 | 64 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 7,7 |
ZB2-100L2-4 | 3 | 4 | 6,8 | 1420 | 81,5 | 0,82 | 64 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 7,7 |
ZB2-112M-4 | 4 | 5,5 | 8,9 | 1440 | 83,1 | 0,82 | 65 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 7,7 |
ZB2-132S-4 | 5,5 | 7,5 | 11,9 | 1440 | 84,7 | 0,83 | 71 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 7,7 |
ZB2-132M-4 | 7,5 | 10 | 15,8 | 1440 | 86,0 | 0,84 | 71 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 7,7 |
ZB2-160M-4 | 11 | 15 | 22,7 | 1460 | 87,6 | 0,84 | 75 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 7,7 |
ZB2-160L-4 | 15 | 20 | 30,2 | 1460 | 88,7 | 0,85 | 75 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 8,3 |
ZB2-180M-4 | 18,5 | 25 | 36,6 | 1470 | 89,3 | 0,86 | 76 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 8,3 |
ZB2-180L-4 | 22 | 30 | 43,2 | 1470 | 89,9 | 0,86 | 76 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 8,3 |
ZB2-200L-4 | 30 | 40 | 58,4 | 1480 | 90,7 | 0,86 | 79 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 7,9 |
ZB2-225S-4 | 37 | 50 | 70,9 | 1480 | 91,2 | 0,87 | 91 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 7,9 |
ZB2-225M-4 | 45 | 60 | 86 | 1480 | 91,7 | 0,87 | 91 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 7,9 |
ZB2-250M-4 | 55 | 75 | 104 | 1480 | 92,1 | 0,87 | 83 | 3,5 | 2,4 | 2,5 | 7,9 |
ZB2-280S-4 | 75 | 100 | 141 | 1480 | 92,7 | 0,87 | 86 | 3,5 | 2,4 | 2,5 | 7,9 |
ZB2-280M-4 | 90 | 125 | 169 | 1485 | 93,0 | 0,87 | 86 | 3,5 | 2,4 | 2,5 | 7,9 |
ZB2-315S-4 | 110 | 150 | 204 | 1485 | 93,3 | 0,88 | 93 | 3,5 | 2,3 | 2,4 | 7,6 |
ZB2-315M-4 | 132 | 180 | 244 | 1485 | 93,5 | 0,88 | 93 | 3,5 | 2,3 | 2,4 | 7,6 |
ZB2-315L1-4 | 160 | 220 | 291 | 1485 | 93,8 | 0,89 | 97 | 3,5 | 2,3 | 2,4 | 7,6 |
ZB2-315L2-4 | 200 | 270 | 363 | 1485 | 94,0 | 0,89 | 97 | 3,5 | 2,3 | 2,4 | 7,6 |
ZB2-355M1-4 | 220 | 300 | 400 | 1490 | 94,0 | 0,89 | 101 | 3,5 | 2,3 | 2,4 | 7,6 |
ZB2-355M2-4 | 250 | 340 | 449 | 1490 | 94,0 | 0,90 | 101 | 3,5 | 2,3 | 2,4 | 7,6 |
ZB2-355L1-4 | 280 | 380 | 503 | 1490 | 94,0 | 0,90 | 101 | 3,5 | 2,3 | 2,4 | 7,6 |
ZB2-355L2-4 | 315 | 430 | 565,73 | 1490 | 94,0 | 0,90 | 101 | 3,5 | 2,3 | 2,4 | 7,6 |
DATOS DE RENDIMIENTO | |||||||||||
Tipo | Salida (KW) | Carga completa | Ruido dB(A) | Vibración (mm/s) | LRT | BDT | LRA | ||||
CV | Corriente (A) | Velocidad (r/min) | FEP. (%) | P.F.(COS∅) | RLT | RLT | RLA | ||||
Velocidad sincrónica 1000R/min(6P) | |||||||||||
ZB2-71M1-6 | 0,18 | 0,25 | 0,91 | 900 | 45,5 | 0,66 | 52 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 4,4 |
ZB2-71M2-6 | 0,25 | 0,35 | 1,07 | 900 | 52,1 | 0,68 | 52 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 4,4 |
ZB2-80M1-6 | 0,37 | 0,5 | 1,35 | 900 | 59,7 | 0,70 | 54 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 5,2 |
ZB2-80M2-6 | 0,55 | 0,75 | 1,76 | 900 | 65,8 | 0,72 | 54 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 5,2 |
ZB2-90S-6 | 0,75 | 1 | 2,26 | 910 | 70,0 | 0,72 | 57 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 6,0 |
ZB2-90L-6 | 1,1 | 1,5 | 3,14 | 910 | 72,9 | 0,73 | 57 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 6,0 |
ZB2-100L-6 | 1,5 | 2 | 4,04 | 940 | 75,2 | 0,75 | 61 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 6,0 |
ZB2-112M-6 | 2,2 | 3 | 5,66 | 940 | 77,7 | 0,76 | 65 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 7,2 |
ZB2-132S-6 | 3 | 4 | 7,5 | 960 | 79,7 | 0,76 | 69 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 7,2 |
ZB2-132M1-6 | 4 | 5,5 | 9,8 | 960 | 81,4 | 0,76 | 69 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 7,2 |
ZB2-132M2-6 | 5,5 | 7,5 | 13,1 | 960 | 83,1 | 0,77 | 69 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 7,2 |
ZB2-160M-6 | 7,5 | 10 | 17,5 | 970 | 84,7 | 0,77 | 73 | 2,8 | 2,2 | 2,3 | 7,2 |
ZB2-160L-6 | 11 | 15 | 24,8 | 970 | 86,4 | 0,78 | 73 | 2,8 | 2,2 | 2,3 | 7,2 |
ZB2-180L-6 | 15 | 20 | 32,1 | 970 | 87,7 | 0,81 | 73 | 2,8 | 2,2 | 2,3 | 7,7 |
ZB2-200L1-6 | 18,5 | 25 | 39,2 | 970 | 88,6 | 0,81 | 76 | 2,8 | 2,2 | 2,3 | 7,7 |
ZB2-200L2-6 | 22 | 30 | 45,1 | 970 | 89,2 | 0,83 | 76 | 2,8 | 2,2 | 2,3 | 7,7 |
ZB2-225M-6 | 30 | 40 | 60,9 | 980 | 90,2 | 0,83 | 76 | 2,8 | 2,2 | 2,3 | 7,7 |
ZB2-250M-6 | 37 | 50 | 73,7 | 980 | 90,8 | 0,84 | 78 | 3,5 | 2,2 | 2,3 | 7,7 |
ZB2-280S-6 | 45 | 60 | 87,0 | 980 | 91,4 | 0,86 | 80 | 3,5 | 2,2 | 2,2 | 7,7 |
ZB2-280M-6 | 55 | 75 | 106 | 980 | 91,9 | 0,86 | 80 | 3,5 | 2,2 | 2,2 | 7,7 |
ZB2-315S-6 | 75 | 100 | 143 | 980 | 92,6 | 0,86 | 85 | 3,5 | 2,2 | 2,2 | 7,7 |
ZB2-315M-6 | 90 | 125 | 171 | 935 | 92,9 | 0,86 | 85 | 3,5 | 2,2 | 2,2 | 7,7 |
ZB2-315L1-6 | 110 | 150 | 208 | 935 | 93,3 | 0,86 | 85 | 3,5 | 2,2 | 2,2 | 7,4 |
ZB2-315L2-6 | 132 | 180 | 247 | 935 | 93,5 | 0,87 | 85 | 3,5 | 2,2 | 2,2 | 7,4 |
ZB2-355M1-6 | 160 | 220 | 295 | 990 | 93,8 | 0,88 | 92 | 3,5 | 2,1 | 2,2 | 7,4 |
ZB2-355M2-6 | 200 | 270 | 367 | 990 | 94,0 | 0,88 | 92 | 3,5 | 2,1 | 2,2 | 7,4 |
ZB2-355L1-6 | 220 | 300 | 404 | 990 | 94,0 | 0,88 | 92 | 3,5 | 2,1 | 2,2 | 7,4 |
ZB2-355L2-6 | 250 | 340 | 459 | 990 | 94,0 | 0,88 | 92 | 3,5 | 2,1 | 2,2 | 7,4 |
DATOS DE RENDIMIENTO | |||||||||||
Tipo | Salida (KW) | Carga completa | Ruido dB(A) | Vibración (mm/s) | LRT | BDT | LRA | ||||
CV | Corriente (A) | Velocidad (r/min) | FEP. (%) | P.F.(COS∅) | RLT | RLT | RLA | ||||
Velocidad sincrónica 750R/min(8P) | |||||||||||
ZB2-80M1-8 | 0,18 | 0,25 | 1,18 | 900 | 38,0 | 0,61 | 52 | 1,8 | 2 | 2,1 | 3,6 |
ZB2-80M2-8 | 0,25 | 0,35 | 1,43 | 690 | 43,4 | 0,61 | 52 | 1,8 | 2 | 2,1 | 3,6 |
ZB2-90S-8 | 0,37 | 0,5 | 1,85 | 690 | 49,7 | 0,61 | 56 | 1,8 | 2 | 2,1 | 4,4 |
ZB2-90L-8 | 0,55 | 0,75 | 2,44 | 690 | 56,1 | 0,61 | 56 | 1,8 | 2 | 2,2 | 4,4 |
ZB2-100L1-8 | 0,75 | 1 | 2,78 | 700 | 61,2 | 0,67 | 59 | 1,8 | 2 | 2,2 | 4,4 |
ZB2-100L2-8 | 1,1 | 1,5 | 3,64 | 700 | 66,5 | 0,69 | 59 | 1,8 | 2 | 2,2 | 5,5 |
ZB2-112M-8 | 1,5 | 2 | 4,71 | 700 | 70,2 | 0,69 | 61 | 1,8 | 2 | 2,2 | 5,5 |
ZB2-132S-8 | 2,2 | 3 | 6,34 | 710 | 74,2 | 0,71 | 64 | 1,8 | 2 | 2,2 | 6,6 |
ZB2-132M-8 | 3 | 4 | 8,1 | 710 | 77,0 | 0,73 | 64 | 1,8 | 2 | 2,2 | 6,6 |
ZB2-160M1-8 | 4 | 5,5 | 10,5 | 720 | 79,2 | 0,73 | 68 | 2,8 | 2 | 2,2 | 6,6 |
ZB2-160M2-8 | 5,5 | 7,5 | 13,9 | 720 | 81,4 | 0,74 | 68 | 2,8 | 2,2 | 2,2 | 6,6 |
ZB2-160L-8 | 7,5 | 10 | 18,3 | 720 | 83,1 | 0,75 | 68 | 2,8 | 2,2 | 2,2 | 6,6 |
ZB2-180L-8 | 11 | 15 | 25,9 | 730 | 85,0 | 0,76 | 70 | 2,8 | 2,2 | 2,2 | 7,3 |
ZB2-200L-8 | 15 | 20 | 34,8 | 730 | 86,2 | 0,76 | 73 | 2,8 | 2,2 | 2,2 | 7,3 |
ZB2-225S-8 | 18,5 | 25 | 42,6 | 730 | 86,9 | 0,76 | 73 | 2,8 | 2,1 | 2,2 | 7,3 |
ZB2-225M-8 | 22 | 30 | 49,0 | 730 | 87,4 | 0,78 | 73 | 2,8 | 2,1 | 2,2 | 7,3 |
ZB2-250M-8 | 30 | 40 | 65,3 | 730 | 88,3 | 0,79 | 75 | 3,5 | 2,1 | 2,2 | 7,3 |
ZB2-280S-8 | 37 | 50 | 80,1 | 730 | 88,8 | 0,79 | 76 | 3,5 | 2,1 | 2,2 | 7,3 |
ZB2-280M-8 | 45 | 60 | 97,0 | 740 | 89,2 | 0,79 | 76 | 3,5 | 2,1 | 2,2 | 7,3 |
ZB2-315S-8 | 55 | 75 | 115 | 740 | 89,7 | 0,81 | 82 | 3,5 | 2 | 2,2 | 7,3 |
ZB2-315M-8 | 75 | 100 | 156 | 740 | 90,3 | 0,81 | 82 | 3,5 | 2 | 2,2 | 7,3 |
ZB2-315L1-8 | 90 | 125 | 184 | 740 | 90,7 | 0,82 | 82 | 3,5 | 2 | 2,2 | 7,3 |
ZB2-315L2-8 | 110 | 150 | 224 | 740 | 91,1 | 0,82 | 82 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 7,0 |
ZB2-355M1-8 | 132 | 180 | 267 | 740 | 91,5 | 0,82 | 90 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 7,0 |
ZB2-355M2-8 | 160 | 220 | 323 | 740 | 91,9 | 0,82 | 90 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 7,0 |
ZB2-355L1-8 | 185 | 250 | 371 | 740 | 92,3 | 0,82 | 90 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 7,0 |
ZB2-355L2-8 | 200 | 270 | 396 | 740 | 92,5 | 0,83 | 90 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 7,0 |
DATOS DE RENDIMIENTO | |||||||||||
Tipo | Salida (KW) | Carga completa | Ruido dB(A) | Vibración (mm/s) | LRT | BDT | LRA | ||||
CV | Corriente (A) | Velocidad (r/min) | FEP. (%) | P.F.(COS∅) | RLT | RLT | RLA | ||||
Velocidad sincrónica 600R/min(10P) | |||||||||||
ZB2-315S-10 | 45 | 60 | 99,63 | 590 | 91,5 | 0,75 | 82 | 3,5 | 1,7 | 2,2 | 6,8 |
ZB2-315M-10 | 55 | 75 | 121,11 | 590 | 92,0 | 0,75 | 82 | 3,5 | 1,7 | 2,2 | 6,8 |
ZB2-315L1-10 | 75 | 100 | 162,10 | 590 | 92,5 | 0,76 | 82 | 3,5 | 1,7 | 2,2 | 6,8 |
ZB2-315L2-10 | 90 | 125 | 190,96 | 590 | 93,0 | 0,77 | 82 | 3,5 | 1,7 | 2,2 | 6,8 |
ZB2-355M1-10 | 110 | 150 | 229,91 | 590 | 93,2 | 0,78 | 90 | 3,5 | 1,7 | 2,2 | 6,6 |
ZB2-355M2-10 | 132 | 180 | 275,00 | 590 | 93,5 | 0,78 | 90 | 3,5 | 1,5 | 2,2 | 6,6 |
ZB2-355L1-10 | 160 | 220 | 333,34 | 590 | 93,5 | 0,78 | 90 | 3,5 | 1,5 | 2,2 | 6,6 |
ZB2-355L2-10 | 185 | 250 | 385,42 | 590 | 93,5 | 0,78 | 90 | 3,5 | 1,5 | 2,2 | 6,6 |
P: ¿es usted empresa comercial o fabricante?
R: Somos fabricante.
P: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
A: 30% T/T por adelantado, 70% antes del envío o L/C a la vista.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
A: Producto estándar 20 días después de recibir su depósito L/C o T/T.
P: ¿Cuál es el MOQ de este tema?
R: 1 unidades para motores pequeños/medianos, ilimitados para motores grandes.
P: ¿Cuánto tiempo dura su garantía?
A: 12 meses después de recibir B/L.
P: ¿podemos usar nuestra propia Marca en motores?
R: Sí, OEM y ODM también se proporcionará.