Información Básica.
No. de Modelo.
TMCE02
Electrolyte
Electrolítico
Usage
Filtro
Tuning
Electrolytic Capacitor
Filter
Condensador electrolítico de aluminio
color
negro
serie
tmce02
Paquete de Transporte
Bulk, Tape
Especificación
CE RoHS,
Marca Comercial
TOPMAY
Origen
China
Código del HS
8532229000
Capacidad de Producción
10000kpcs
Descripción de Producto
Condensador electrolítico de aluminio 105C
Características:
1) Amplio rango de temperatura -40°C~+105°C
2) Rango de voltaje de 6.3V - 450V
3) Rendimiento estable y confiable
4) Adecuado para su uso en circuitos electrónicos para acoplamiento, desacoplamiento, derivación y filtrado
Especificaciones:
Ítems | Características | |||||||
Rango de voltaje nominal | 6.3~450V.DC | |||||||
Temperatura de operación | -40ºC~+105ºC | |||||||
Rango | ||||||||
Tolerancia de capacitancia | ±20% (M) (25ºC, 100 o 120Hz) | |||||||
Corriente de fuga | I≤0.01 CV +10 (μA) | |||||||
Donde, I: corriente de fuga máxima (μA), C: capacitancia nominal (μF), V: voltaje nominal (V) (a 25ºC después de 2 minutos) | ||||||||
Factor de disipación | Voltaje nominal (V)dC) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50~100 | 160~450 |
tanδ | tanδ (Máx.) | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.12 |
(25ºC, 100 o 120Hz) | ||||||||
Cuando la capacitancia nominal excede los 1000μF, agregar 0.02 al valor anterior por cada aumento de 1000μF. | ||||||||
Vida útil en estante | Después de almacenar a 105ºC durante 1000 horas, los capacitores deben cumplir los siguientes requisitos. | |||||||
Cambio de capacitancia | ≤±20% del valor inicial | |||||||
D.F. (tanδ) | ≤200% del valor especificado inicialmente | |||||||
Corriente de fuga | ≤200% del valor especificado inicialmente | |||||||
Vida útil de carga | Después de 2000 horas de aplicación del voltaje nominal con corriente de ondulación nominal a +105ºC, se deben cumplir las siguientes especificaciones límite. | |||||||
Cambio de capacitancia | ≤ ±20% del valor inicial | |||||||
D.F. (tanδ) | ≤150% del valor especificado inicialmente | |||||||
Corriente de fuga | ≤el valor especificado inicialmente | |||||||
Otros | Cumple con Q/RME 08-2003, GB/T 5993-2003 |
Embalaje:
A granel, munición, cinta y carrete