Información Básica.
No. de Modelo.
JS-RW65
Púas Distancia
3 "
Barb Longitud
10mm
Bobina Diámetro exterior
960mm
Color
Silver
no.de bucles
33 o 56
Paquete de Transporte
Catton
Especificación
7-16m
Marca Comercial
Sinodiamond
Origen
Hebei, China
Capacidad de Producción
50 Tons/Month
Descripción de Producto
Alambre de púas de concertina galvanizado recubierto de PVC de acero inoxidable Bto-22 Cbt-60 Cbt-65
Alambre de púas de navaja, alambre de púas de concertina, alambre de navaja, cinta de alambre de púas de navaja
Podemos producir alambre de púas tradicional, alambre de púas en líneas rectas, bobinas simples de alambre de púas o bobinas cruzadas. Una variedad de tipos y tamaños de cuchillas están disponibles para nuestros clientes. Los materiales estándar para el alambre de púas son galvanizados por inmersión en caliente o acero inoxidable.
Materiales: Galvanizado por inmersión en caliente, galvanizado electro, acero inoxidable, etc.
Variedad: el alambre de púas de navaja se puede suministrar en alambre de púas recto, bobinas simples de alambre de púas o bobinas cruzadas de alambre de púas de concertina
Alambre de púas de concertina, alambre de púas de navaja, utilizado principalmente para seguridad.
Especificaciones:
Número de referencia | Espesor | Dia del alambre | Longitud de la púa | Ancho de la púa | Separación de púas |
BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5 | 28 | 15 | 45±1 |
BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5 | 30 | 18 | 45±1 |
CBT-60 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
CBT-65 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
Especificación del alambre de púas de concertina | ||||
Diámetro exterior | Número de bucles | Longitud estándar por bobina | Tipo | Notas |
450mm | 33 | 7-8M | CBT-60.65 | Bobina simple |
500mm | 56 | 12-13m | CBT-60.65 | Bobina simple |
700mm | 56 | 13-14m | CBT-60.65 | Bobina simple |
960mm | 56 | 14-15m | CBT-60.65 | Bobina simple |
450mm | 56 | 8-9m(3 clips) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Tipo cruzado |
500mm | 56 | 9-10m(3 clips) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Tipo cruzado |
600mm | 56 | 10-11m(3 clips) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Tipo cruzado |
600mm | 56 | 8-10m(5clips) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Tipo cruzado |
700mm | 56 | 10-12m(5 clips) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Tipo cruzado |
800mm | 56 | 11-13m(5 clips) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Tipo cruzado |
900mm | 56 | 12-14m(5 clips) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Tipo cruzado |
960mm | 56 | 13-15m(5clips) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Tipo cruzado |
980mm | 56 | 14-16m(5 clips) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Tipo cruzado |
Preguntas frecuentes:
¿Es usted una empresa comercial o una fábrica?
Somos fabricantes profesionales de productos de malla de alambre durante más de 15 años, tenemos nuestro propio Departamento de Comercio Internacional, Departamento de Pruebas de Calidad, Departamento de Documentación, Departamento de Finanzas y Departamento de Servicio Postventa.
2. ¿Cómo puedo obtener un presupuesto?
¡Recibirás un presupuesto muy competitivo en el menor tiempo posible siempre y cuando nos envíes una consulta con las especificaciones y la cantidad que necesitas!
3. ¿Cuál es su garantía de calidad?
Se aceptan inspecciones de calidad ISO9001, CO, SGS y cualquier otra y se proporcionan certificaciones.
¡JINSHI, TUS SOCIOS DE COOPERACIÓN A LARGO PLAZO!