Información Básica.
No. de Modelo.
SL-XDD-60P
cct
6000-6500k
chips led
2835 48*3=144PCS
flujo luminoso
6000lm
garantía
2 años
Paquete de Transporte
Carton
Marca Comercial
SUNLE
Origen
Ningbo, Zhejiang
Capacidad de Producción
10000/Week
Descripción de Producto
Tema No. | La alimentación | Material | Ángulo ajustable | Portalámparas | La tensión de entrada | CCT. | El flujo luminoso | La garantía |
SL-XDD-60P | 60W (35W) | PC | 270° | E27/E26 | 85-265 V | 6000-6500K | 6000LM | 2 años |
SL-XDD-100P | 100W (Real50W) | PC | 270° | E27/E26 | 85-265 V | 6000-6500K | 8000LM | 2 años |
SL-XDD-60 | 60W (50W) | El aluminio fundido + ABS | 270° | E27/E26 | 85-265 V | 6000-6500K | 6000LM | 2 años |
SL-XDD-80 | 80W (70W) | El aluminio fundido + ABS | 270° | E27/E26 | 85-265 V | 6000-6500K | 8000LM | 2 años |
SL-XDD-120 | 120W (Real72W) | El aluminio fundido + ABS | 270° | E27/E26 | 85-265 V | 6000-6500K | 12000LM | 2 años |
SL-XDD-150 | 150W (Real75W) | El aluminio fundido + ABS | 270° | E27/E26 | 85-265 V | 6000-6500K | 14000LM | 2 años |
SL-XDD-150R | 150W (Real75W) | El aluminio fundido + ABS | 270° | E27/E26 | 85-265 V | 6000-6500K | 14000LM | 2 años |
términos comerciales
1.Pago: T/T, L/C a la vista, Western Union disponibles
2.Las muestras pueden ser disponibles dentro de 5-7 días hábiles; Orden: 10 a 20 días
3.El envío de mercancías se citó en sus solicitudes
4.Puerto Marítimo: Ningbo, China
5.Se ofrecen descuentos en base a cantidades de pedido
Nuestro servicio
1.Su consulta sobre nuestros productos o los precios serán contestadas en 24 horas.
2.bien capacitado y experimentado personal para responder a todas sus consultas en inglés
3.OEM ODM&, cualquier iluminación personalizados podemos ayudarle a diseñar y poner en el producto.
4. La protección de su área de ventas, ideas de diseño y toda su información privada
5.La capacidad mensual de desarrollar nuevos productos pueden ayudarle a ampliar su mercado.