Información Básica.
No. de Modelo.
FN-1200-25.2V
nombre del producto
fn-1200w-25,2
voltaje de entrada de ca
110vac 220vdc
frecuencia
47-63hz
potencia de salida
1200w
tensión de salida
25,2v
corriente de salida
42a
peso neto del producto
2,4kg
Paquete de Transporte
Paper Carton
Especificación
230*157*76
Marca Comercial
funelec
Origen
China
Código del HS
8504401400
Capacidad de Producción
10000 Units/Year
Descripción de Producto
Preste atención a la compatibilidad del cargador.manténgase alejado desde
Gases explosivos y materiales inflamables.siga el manual del producto para
Uso correcto.elimine los riesgos de seguridad.
Tabla de parámetros | |||
nombre del producto | FN 1200 Cargador de baterías | Marca | FUNELEC |
modelo | FN-1200-25,2 | Frecuencia | 47~60Hz |
Voltaje de entrada de CA | 220VAC | Peso neto | 2,3KG |
110VAC | |||
Tensión de salida de CC | 25,2V | Corriente de salida de CC | 42A |
Tamaño | 230*157*76mm | Material de vaciado | Placa de acero |
color de vaciado | AZUL | Eficiencia | ≥88% |
Tipo de batería aplicable | 6s 25,2V batería de litio | ||
(S = tándem) | |||
Modo de carga | Modo de carga inteligente de tres etapas: Corriente constante ~ tensión constante ~ goteo (carga flotante) | ||
Asegúrese de que la batería está completamente cargada (la carga flotante se produce cuando se utiliza un cargador de plomo ácido) | |||
Indicador de carga | Indicador rojo y verde de dos colores, luz roja significa carga | ||
La luz verde indica que está completamente cargada o en espera | |||
Condiciones de trabajo | Temperatura ambiente de trabajo: -20~+40ºC; humedad relativa: 5~95%; | ||
Altitud máxima: 12000 metros | |||
Condiciones de almacenamiento | Temperatura ambiente de almacenamiento: -40~+70ºC; humedad relativa: 0~95%; | ||
Altitud máxima: 20000 metros | |||
Protección múltiple | Sobrecorriente, sobretensión, temperatura excesiva, cortocircuito, polaridad inversa, | ||
Goteo o anti-relleno | |||
Ventajas del producto | 1. Certificación de seguridad CE, RoHS, compatible con la directiva FCC, control inteligente IC, CC, CV | ||
Float /Cut-off conversión automática de la hoz para satisfacer las necesidades de las diferentes curvas. | |||
2.carcasa de chapa de acero, resistente, elegante, segura, estable y fiable. | |||
3. Asequible. | |||
Tiene una MCU integrada y PWM para el control de potencia. | |||
Contenido del paquete | * 1x cargador de batería | ||
* 1x cable de alimentación de CA | |||
* 1x Manual del usuario (Manual de instrucciones del producto) |