Información Básica.
uso
protección de cables y cables
grosor
1,07mm-2,11mm
diámetro exterior
17,93 - 114,3 mm
técnica
laminado en frío
longitud
3050 mm
capacidad
5000 toneladas/toneladas por mes
Paquete de Transporte
Woodpackage
Especificación
1/2"-4" inch
Marca Comercial
eaststeelpipe
Origen
China
Código del HS
73063090
Capacidad de Producción
5000 toneladas/toneladas por mes
Descripción de Producto
Nombre del producto: | Tubo de acero de EMT eléctrico ; | ||||
Estándar: | UL797 y ANSI C80.3 No. Archivo:E340594. | ||||
Tamaño de la tade : | Desde 1/2" a 4" están disponibles ; | ||||
Longitud: | 3050mm o según requisitos del cliente. | ||||
Uso: | A través de los cables eléctricos con la finalidad de protección para el sistema de canaleta eléctrica. | ||||
Acabados de superficie: | Galvanizado en caliente(HDG); | ||||
Material : | La bobina de acero al carbono. | ||||
El paquete: | Los conductos coverd con pvc papel, entonces, atados con correas de acero. | ||||
hora de entrega: | 20 a 30 días después de recibir su pago anticipado o copia de L/C; | ||||
Plazo de pago: | L/C a la vista o t/t. |
Dimensiones y peso Gráfico(UL797 galvanizado en caliente de acero de la EMT eléctrico Conduit)
El tamaño de comercio | Peso nominal por 100Ft (30.5M) | Diámetro exterior de la nominal | El espesor de pared nominal | ||||
Ee.Uu. | Métrica | Lbs. | Kg. | En el. | Mm | En el. | Mm |
1/2 pulg. | 16 | 30 | 13.5 | 0,706 | 17.93 | 0,042 | 1.07 |
3/4 pulg. | 21 | 46 | 20.7 | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.24 |
1" | 27 | 67 | 30.6 | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 |
1-1/4" | 35 | 101 | 45.6 | 1.51 | 38.35 | 0,065 | 1.65 |
1-1/2" | 41 | 116 | 52.8 | 1.74 | 44.2 | 0,065 | 1.65 |
2" | 53 | 148 | 67.2 | 2.197 | 55.8 | 0,065 | 1.65 |
2-1/2" | 63 | 216 | 97.9 | 2,875 | 73.03 | 0.072 | 1,83 |
3" | 78 | 265 | 120 | 3.5 | 88.9 | 0.072 | 1,83 |
3-1/2" | 91 | 348 | 158 | 4 | 101.6 | 0,083 | 2.11. |
4" | 103 | 392 | 178 | 4.5 | 114.3 | 0,083 | 2.11. |
Las tolerancias aplicables:
Longitud: 10pies (3,05 m ± ¼" (±6,35mm).
El diámetro exterior: ½"-2" ±0,005" (±0,13 mm); 2½" ±0,010" (±0,25mm); 3" ±0,015" (±0,38 mm); 3½"-4" ±0,020" (±0,51mm)