- Visión General
- Información básica.
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Referencia
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
SFR-ES-75-50
on/off Grid Switching
Sts
dimensiones (w*d*h)(mm)
1680*1500*1700mm
Especificación
1680*1500*1700mm
Marca Comercial
Elecnova
Origen
China
Descripción de Producto
Modelo No. | SFR-ES-75-50 | Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
El tipo de controlador | MPPT | El tipo de batería | De iones de litio |
La relación de carga | 2c | Batería | LiFePO4 Batería de litio |
Los componentes | Los equipos, Sistema de batería de litio | El tiempo de trabajo (H) | 24 / 7 |
Red eléctrica | 3W+N+PE | Grid nominal de voltaje (V). | AC 380/400 |
Potencia de salida nominal (Kw) | 50kw | Los armónicos de corriente de salida | ≤3% (la potencia nominal) |
Aplicación | Industrial, Sistemas de Energía Solar, la fuente | La máxima potencia (Kw). | 52,5kw |
La especificación | 1680*1500*1700 | Paquete de transporte | Paquete de las Naciones Unidas para la Batería de ion de litio |
Origen | China | Marca registrada | ELECNOVA |
El modelo | SFR-ES-75-50 | SFR-ES-150-100 | SFR-ES-225-150 | SFR-ES-300-200 |
Los parámetros de CA conectado (grid) | ||||
Potencia de salida nominal (kW). | 50 | 100 | 150 | 200 |
Salida máxima potencia (kW). | 55 | 110 | 165 | 220 |
Grid nominal de voltaje (V). | 3W+N+PE, 380 | |||
Grid nominal de frecuencia (Hz). | 50/60 | |||
Factor de potencia | >0.99(tensión nominal) | |||
Capacidad de sobrecarga | 110% a largo plazo | |||
Los parámetros de CA (grid) | ||||
Potencia de salida nominal (kW). | 50 | 100 | 150 | 200 |
Salida máxima potencia (kW). | 55 | 110 | 165 | 220 |
Grid nominal de voltaje (V). | 3W+N+PE, 380 | |||
Capacidad de sobrecarga | 110% a largo plazo | |||
Batería | ||||
El tipo de batería | El litio fosfato de hierro | |||
La energía de cada módulo (kWh) | 5.12 | |||
Módulo cant. | 15 | 30 | 45 | 60 |
Total de la energía (kWh) | El 76,8 | 153,6 | 230,4 | 307.2 |
Cyclelife | 25°C 0.5C/0.5C 100%DOD EOL80% >4000 veces | |||
Eficiencia del sistema. | ||||
Eficiencia máx. | El 95% | |||
Los parámetros básicos | ||||
La temperatura de trabajo | - 20 ~ 55°C (>45°C) Disminución de potencia | |||
Humedad relativa | 0 ~ 95% ( (sin condensación) | |||
La protección | En el exterior IP54 | |||
La certificación | IEC62477-1/EN61000/IEC62619/IEC62620/ONU38.3 | |||
La comunicación | RS485, puede,LAN | |||
El protocolo de comunicación | Modbus RTU, Modbus TCP,CAN2.0B | |||
La refrigeración | Refrigeración de aire inteligente (Intelligent calefacción opcional ) |
P: ¿La empresa comercial o el fabricante ?
R: Estamos fábrica ubicada en Jiangyin Provincia de Jiangsu.
P: ¿Su empresa proporcionar fabricación personalizada?
R: Ofrecemos servicio de OEM/ODM a nuestros clientes. Nuestro experimentado equipo de I+D dará a nuestros clientes la solución en una alta eficiencia.
Q: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: 3-5 días hábiles para los elementos estaban en stock, artículos de días para que el 15-21fuera de stock.
P: ¿proporcionar ejemplos? Es libre o extra ?
R: Usted necesita para pagar la muestra y la cubierta del flete.
P: ¿Cuál es su forma de pago ?
R: cantidad de pedidos de menos de $3000, 100% efectivo antes del envío, la cantidad de pedidos de más de $3000,30% como depósito, el 70% antes del envío, o por el negociado de ambas partes.