Información Básica.
Descripción de Producto
Entrada al por mayor 100 240V Fuente de alimentación de CA 5V 3A 9V 2A 12V DC enchufe de pared adaptador CCTV para cámara
Modelo: | YS16E |
Potencia: | 18W máx |
Entrada: | 100-240VAC 50/60Hz |
Tensión de salida: | 5-36V |
Corriente de salida: | 0,1-3A |
Corriente de entrada: | 0,4A máx |
Corriente de entrada: | 40 amperios máx. A 230VAC/50Hz,carga completa |
Corriente de fuga: | 0,25mA Máx. A 264VAC entradas |
Eficiencia energética nivel VI: | COC 5 / DOE 6 / CEC VI |
Consumo de potencia sin carga: | <0,075W |
Protecciones: | Cortocircuito/sobrecorriente/sobretensión |
Protección contra cortocircuitos (SCP): | Protección a cero voltaje |
Protección contra sobretensión (OVP): | ≤Vout*150% |
Protección contra sobrecorriente (OCP): | 110%-180% |
TEMPERATURA de trabajo: | -20°C-50°C. |
Humedad de trabajo: | 5%-90% HR sin condensación |
TEMPERATURA de almacenamiento, humedad y altitud: | -40 ~+70°C temperatura ambiente y un rango de humedad relativa de 5% a 95% en un rango de altitud de -60 metros a +5000 metros AMSL. |
Conector macho de entrada: | UE 2pin |
Certificados y aprobaciones: | UL,GS,CE,EMC,SAA,FCC,CB,PSE,CCC,ROHS,REACH |
EMISIÓN DE EMI: | Prueba de radiación y Prueba de conducción: EN 55022/FCC parte 15 Prueba armónica: En 61000-3-2 Prueba de parpadeo: En 61000-3-3 |
INMUNIDAD EMS: | Prueba ESD:en 61000-4-2 Prueba RS:en 61000-4-3 Prueba EFT:en 61000-4-4 Prueba de bombeo:en 61000-4-5 CS Test:en 61000-4-6 Prueba MF:en 61000-4-8 Prueba DIP:en 61000-4-11 |
MTBF: | 100000 horas como mínimo a plena carga a 25 ambiente |
Vida: | 3-5 años de alternativa |
Dimensiones: | 70*45*30mm |
Peso: | 120g |
Embalaje: | 100pcs/CTN,45*28,5*31mm |
Detalles:
Modelo: | YS16-0503000 | YS16-0902000 | YS16-1201670 | YS16-1501250 | YS16-2400750 | YS16-3600500 |
Tensión CC: | 5V | 9V | 12V | 15V | 24V | 36V |
Corriente nominal: | 3A | 2A | 1,67A | 1,25A | 0,75A | 0,5A |
Rango de corriente: | 0-3A | 0-2A | 0-1,67A | 0-1,25A | 0-0,75A | 0-0,5A |
Potencia nominal: | 15W | 18W | 20W | 18,75W | 18W | 18W |
Rizado y ruido (máx.): | 50mVp-p | 90mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | 300mVp-p |
Tolerancia de tensión: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Regulación de línea: | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Regulación de carga: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Eficiencia: | 81,84% | 85,45% | 85,98% | 85,66% | 85,45% | 85,45% |
Tiempo de configuración, elevación y retención: | 3 segundos máx./40 MS máx./5 MS máx. A 100VAC entrada y salida carga máx |
Yingjiao Electrical Co., Ltd. , fundada en 1996, es un fabricante y exportador líder de adaptadores de alimentación lineal y conmutación, transformadores, cargadores, cargadores de coches y cables de alimentación. También podemos diseñar y fabricar productos de suministro de energía con especificaciones de acuerdo a las diversas demandas de los diferentes clientes.
Ubicado en Ningbo, una ciudad costera en China Oriental, contamos con una ubicación conveniente y facilidades de transporte. Construimos un área de 15.000 metros cuadrados de edificio en funcionamiento, tenemos unos 600 empleados hábiles, y tenemos 12 piezas para transformadores de alta frecuencia, y un taller de cables de alimentación independiente. También importamos algunos equipos avanzados para la producción, incluyendo 2 conjuntos el más avanzado Panasonic de alta velocidad SMT, 2 conjuntos de soldadura de onda sin plomo y 16 conjuntos de gran máquina de inyección de plástico, etc.
Exportándose a más de 30 países y regiones, como Europa, América, Japón, Australia, África, Oriente Medio, Sudamérica, nuestros productos han ganado buenos comentarios de nuestros clientes.
Tenemos un estricto sistema de control de calidad y garantía y hemos sido certificados ISO9001:2000. Todos nuestros productos principales han obtenido la aprobación CE de la Unión Europea y la aprobación CQC y CCC del Centro de Certificación de calidad de China. Además, también realizamos certificaciones internacionales autorizadas, como UL, CUL, TUV, CSA, Y GS , etc.
Nos comprometemos a suministrar productos de alta calidad y precios competitivos a nuestros clientes con tecnologías profesionales y servicios de alto rango.
Los socios ODM/OEM también son bienvenidos.
Añadir: Cuijia,Xidian,Ningbo,China 315613