- Visión General
- descripción de producto
- parametros de producto
- Características y ventajas
- Método de instalación
- Los componentes del producto
- Perfil de empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
5000ES Inversor de Almacenamiento de Energía Solar Off-Grid Proveedor
Este SPF 5000 ES inversor es un off-grid PV inversor con una tensión de salida de 230 Vac para copia de seguridad y la auto-consumo de energía de las aplicaciones con un PV de máxima tensión de entrada de hasta 450V de CC. También puede funcionar sin baterías, sistema de ahorro de costes de inversión.
Esta es una multifunción off-grid, que integra el inversor solar MPPT controlador de carga solar, alta frecuencia de onda senoidal pura inversor y el módulo de función de UPS, ideal para la alimentación de reserva fuera de la red y la auto-consumo de las aplicaciones. Este inversor puede funcionar con o sin baterías.
Batería | La tensión de batería | 48V CC |
El tipo de batería | El Litio/plomo-ácido | |
La salida del inversor | La potencia nominal | 5000VA/ 5000W |
La capacidad de paralelo | Sí, el máximo de 6 unidades | |
Regulación de voltaje de CA (Modo de batería) | 230VCA ± 5% @ 50/60 Hz | |
Potencia de bombeo | 10000VA | |
La eficiencia (pico) | El 93% | |
Forma de onda | Onda senoidal pura | |
Tiempo de transferencia | 10ms típico, 20ms máx. | |
Cargador solar | La máxima potencia de la matriz de PV | 6000W |
MPPT rango de tensión de funcionamiento @ | ~ 120 VDC 430VDC | |
Número de MPP Trackers/cadenas independientes por MPP Tracker | 1/1 | |
La máxima tensión en circuito abierto de la matriz de PV | 450V de CC | |
La máxima corriente de carga solar | 100A. | |
Cargador de CA | La corriente de carga | 80A |
La tensión de entrada de CA | 230 VCA | |
El rango de tensión seleccionable | 170-280 VAC (para Ordenadores Personales) ; 90-280 VAC (electrodomésticos) | |
El rango de frecuencia | 50Hz/60Hz (detección automática) | |
Física | Un grado de protección | IP20 |
La dimensión (W/H/D) | 330/485/135mm | |
peso neto | 12kg. | |
El entorno operativo | La humedad | El 5% al 95% de humedad relativa(sin condensación) |
La altitud | <2000m | |
La temperatura de funcionamiento | 0°C - 55°C | |
La temperatura de almacenamiento | -15°C - 60°C |
- MPPT controlador de carga integrado
- Función de carga de igualación.
- Trabajar con batería o sin batería.
- La máxima tensión de entrada de PV de hasta 450 V CC.
- Puede configurar la cuadrícula o entrada solar prioridad.
- WIFI opcional/ GPRS supervisión remota.
- Apoyar el funcionamiento en paralelo para la expansión de capacidad de hasta 30kW.
- PV Grid el poder y la carga de energía fotovoltaica unsufficient conjuntamente si.
- Horario flexible el inversor la carga y descarga.
No monte el inversor en materiales de construcción inflamables.montar sobre una superficie sólida.
La instalación recomendada posición va a ser respetados en la pared vertical.
Asegúrese de mantener una cierta distancia de otros objetos y superficies para garantizar la disipación de calor y el espacio suficiente para quitar los cables.
Número | El nombre del producto |
1 | Pantalla LCD |
2 | Indicador de estado |
3 | El indicador de carga |
4 | Indicador de falla |
5 | Botones de función |
6 | De entrada de CA |
7 | WiFi/puerto de comunicación GPRS |
8 | Puerto de comunicación USB |
9 | BMS puerto de comunicaciones (soporte/protocolo RS485) |
10 | El puerto de comunicaciones RS485 (expansión) |
11 | Contacto seco |
12 | De entrada de PV |
13 | Interruptor de encendido/apagado |
14 | De entrada de la batería |
15 | Los puertos de comunicación paralelo |
16 | Los puertos de intercambio actual |
17 | Salida AC |
18 | El disyuntor |
Xiamen Wintop Nueva Energía Tech. Co., Ltd fue establecida en 2016, es una empresa de alta tecnología que integra la I+D, producción y comercialización de la energía solar el Sistema de montaje para uso residencial, comercial y la escala de la utilidad de los clientes.