Información Básica.
No. de Modelo.
LL50
Certificación
RoHS, CE
dimensiones de contorno
diám. 5x8,8 mm
número de ficha
1pc
viruta de la piel
4 elementos
Paquete de Transporte
Taping and Carton
Especificación
RoHS, REACH
Marca Comercial
LITEKEY
Origen
China
Código del HS
8541401000
Capacidad de Producción
1 000 000 000PCS/Year
Descripción de Producto
descripcióN de producto
CaracteríSticas Aplicaciones
Letreros electróNicos y señAles (ESS)
· Dimensiones del producto
Las dimensiones de 5mm Diodo LED redonda:
·5mm Diodo LED redonda Datashee
El embalaje
·El embalaje exterior:Cajas de cartóN.
·Todos Los Productos son inspeccionados por QC antes del envíO.
DescripcióN general de la fáBrica y el proceso de produccióN
Nuestros Servicios/Por quéElegirnos
1.Un servicio profesional: RespondióA las 24 horas(en díAs laborables).
2.Diferentes preparados de las molduras de la láMpara de led disponibles son: no hay necesidad de pagar cuota extra para molduras.
3.TambiéN proporcionamos productos personalizados, diseñO segúN su demanda.
4.Fiable y estable calidad:El 100% de las pruebas de cada pieza.Pruebas automáTicas y bin seleccióN cóDigo máQuina.
5.Experiencia:Producen componentes LED durante máS de 14 añOs.
6.El equipo de avanzada:ASM máQuinas automáTicas para la produccióN(LED máS grande de la marca en máQuinas automáTicas)
7.ConcentracióN:Nos centramos en la condujo la investigacióN y desarrollo, produccióN y ventas.
La ronda de los LEDs ofrecen Hign intensidad Y una legibilidad excelente luz Con amplio áNgulo de visióN asegurar que sus aplicaciones al aire libre puede leerse bajo la luz del sol..Que proporcionan la salida de luz extremadamente estables durante largos períOdos de tiempo.
Estas láMparas son fabricadas con una avanzada de epoxi de grado óPtico que ofrece la elevada temperatura y alta resistencia a la humedad en el rendimiento de la señAl al aire libre y firmar las aplicaciones.El encapsulamiento de la resina contiene material anti-UV con el fin de reducir los efectos de la exposicióN prolongada a la luz solar directa.
CaracteríSticas
TamañO (mm):5
Alta intensidad luminosa (MCD)
- Libre de Plomo
Compatible con RoHS
Letreros electróNicos y señAles (ESS)
Los signos de la autopista
Signo de mensaje variable (VM)
Carteles de publicidad
Los signos de gasolina
DiversióN
DiversióN
· Dimensiones del producto
Las dimensiones de 5mm Diodo LED redonda:
·5mm Diodo LED redonda Datashee
Ref. | Material | El color emitido | Color de lente | La longitud de onda | El áNgulo de visióN | Iv (MCD)@20mA |
LL50NR2D35-5 | Brecha | Rojo normal | Difusa roja | 620~700 | 35° | 5 |
LL50SR1D40-55 | AlGaAs | Super brillante rojo | Difusa roja | 643~660 | 40° | 55 |
LL50SR1D55-35 | AlGaAs | Super brillante rojo | Difusa roja | 643~660 | 55° | 35 |
LL50SR1D60-30 | AlGaAs | Super brillante rojo | Difusa roja | 643~660 | 60° | 30 |
LL50SR1D80-25 | AlGaAs | Super brillante rojo | Difusa roja | 643~660 | 80° | 25 |
LL50SR1TD20-170 | AlGaAs | Super brillante rojo | Rojas diminutas difundida | 643~660 | 20° | 170 |
LL50SR1W15-450 | AlGaAs | Super brillante rojo | Agua clara | 643~660 | 15° | 450 |
LL50SR1W20-400 | AlGaAs | Super brillante rojo | Agua clara | 643~660 | 20° | 400 |
LL50SR1W25-350 | AlGaAs | Ultra brillante rojo | Agua clara | 643~660 | 25°. | 350 |
LL50SR2W15-550 | GaAIAs | Super brillante rojo | Agua clara | 643~660 | 15° | 550 |
LL50UR1D40-150 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Difusa roja | 631~645 | 40° | 150 |
LL50UR1W10-2000 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 631~645 | 10° | 2000 |
LL50UR1W30-1000 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 631~645 | 30° | 1000 |
LL50UR2D45-200 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Difusa roja | 631~645 | 45° | 200 |
LL50UR1D65-180 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Difusa roja | 625~630 | 65° | 180 |
LL50UR1W10-2700 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 625~630 | 10° | 2700 |
LL50UR1W15-2500 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 625~630 | 15° | 2500 |
LL50UR1W20-1300 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 625~630 | 20° | 1300 |
LL50UR2D90-250 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Difusa roja | 624~627 | 90° | 250 |
LL50UR2D60-450 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Difusa roja | 619~629 | 60° | 450 |
LL50UR2D70-300 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Difusa roja | 619~629 | 70° | 300 |
LL50UR2W10-8000 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 619~629 | 10° | 8000 |
LL50UR2W15-6000 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 619~629 | 15° | 6000 |
LL50UR2W20-3000 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 619~629 | 20° | 3000 |
LL50UR2W25-3500 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 619~629 | 30° | 2000 |
LL50UR2W35-1800 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 619~629 | 35° | 1800 |
LL50UR2W40-1500 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 619~629 | 40° | 1500 |
LL50UR3D35-700 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Difusa roja | 620~627 | 35° | 700 |
LL50UR3D55-650 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Difusa roja | 620~627 | 55° | 650 |
LL50UR3W10-6000 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 620~627 | 10° | 6000 |
LL50UR3W15-4500 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 620~627 | 15° | 4500 |
LL50UR3W20-3000 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 620~627 | 20° | 3000 |
LL50UR3W30-2700 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 620~627 | 30° | 2700 |
LL50UR3W45-2000 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 620~627 | 45° | 2000 |
LL50UR3W50-1500 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 620~627 | 50° | 1500 |
LL50UR4TM25-2500 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Tiny lechoso | 620~625 | 25°. | 2500 |
LL50URTM45-2300 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Tiny lechoso | 620~625 | 25°. | 2300 |
LL50URTM50-2000 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Tiny lechoso | 620~625 | 45° | 2000 |
LL50UR4TM65-1500 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Tiny lechoso | 620~625 | 65° | 1500 |
LL50UR4W10-10000 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 620~625 | 10° | 10000. |
LL50UR4W15-9000 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 620~625 | 15° | 9000 |
LL50UR4W20-8000 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 620~625 | 20° | 8000 |
LL50UR4W35-3500 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 620~625 | 35° | 3500. |
LL50UR4W15-7500 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 620~630 | 15° | 7500 |
LL50UR4W20-7000 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 620~630 | 20° | 7000 |
LL50UR4W30-5000 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 620~630 | 30° | 5000 |
LL50UR4W50-2200 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 620~630 | 50° | 2200 |
LL50UR5W10-12000 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 620~627 | 10° | 12000 |
LL50UR5W10-12000 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 620~627 | 10° | 12000 |
LL50UR5W15-10000 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 620~627 | 15° | 10000. |
LL50UR5W20-7000 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 620~627 | 20° | 7000 |
LL50UR5W30-4500 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 620~627 | 30° | 4500 |
LL50UR5W50-2000 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 620~627 | 50° | 2000 |
LL50UR5W55-1500 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 620~627 | 55° | 1500 |
LL50URHP1W15-6500 | TS InGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 624~635 | 15° | 6500. |
LL50URHP1W20-6000 | TS InGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 624~635 | 20° | 6000 |
LL50URHP1W30-5000 | TS InGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 624~635 | 30° | 5000 |
LL50URHP1W45-3300 | TS InGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 624~635 | 45° | 3300 |
LL50URHP1W55-2000 | TS InGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 624~635 | 55° | 2000 |
LL50UDR2TD50-200 | InGaInP | Ultra brillante de color rojo oscuro | Rojas diminutas difundida | 639~650 | 50° | 200 |
LL50UR5W50-2000 | AlGaInP | Ultra brillante de color rojo oscuro | Agua clara | 639~650 | 10° | 2000 |
LL50UDR2W30-550 | AlGaInP | Ultra brillante de color rojo oscuro | Agua clara | 639~650 | 30° | 550 |
LL50UA2W10-8000 | AlGaInP | Ultra brillante Amber / Orange | Agua clara | 606~611 | 10° | 8000 |
LL50UA2W15-6800 | AlGaInP | Ultra brillante Amber / Orange | Agua clara | 606~611 | 15° | 6800. |
LL50UA2W20-4500 | AlGaInP | Ultra brillante Amber / Orange | Agua clara | 606~611 | 20° | 4500 |
LL50UA2W25-2400 | AlGaInP | Ultra brillante Amber / Orange | Agua clara | 606~611 | 25°. | 2400 |
LL50UA2W30-1700 | AlGaInP | Ultra brillante Amber / Orange | Agua clara | 606~611 | 30° | 1700 |
LL50UA2W35-1400 | AlGaInP | Ultra brillante Amber / Orange | Agua clara | 606~611 | 35° | 1400 |
LL50UA3W10-7500 | AlGaInP | Ultra brillante Amber / Orange | Agua clara | 606~611 | 10° | 7500 |
LL50UA3W15-6000 | AlGaInP | Ultra brillante Amber / Orange | Agua clara | 606~611 | 15° | 6000 |
LL50UA3W20-5000 | AlGaInP | Ultra brillante Amber / Orange | Agua clara | 606~611 | 20° | 5000 |
LL50UA3W25-4000 | AlGaInP | Ultra brillante Amber / Orange | Agua clara | 606~611 | 25°. | 4000 |
LL50UA3W30-3000 | AlGaInP | Ultra brillante Amber / Orange | Agua clara | 606~611 | 30° | 3000 |
LL50UA3W50-1500 | AlGaInP | Ultra brillante Amber / Orange | Agua clara | 606~611 | 50° | 1500 |
LL50UA3W55-1300 | AlGaInP | Ultra brillante Amber / Orange | Agua clara | 606~611 | 55° | 1300 |
LL50UY1D55-170 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Amarillo difundida | 587~590 | 55° | 170 |
LL50UY1D60-100 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Amarillo difundida | 587~590 | 60° | 100 |
LL50UY1W10-2100 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Agua clara | 587~590 | 10° | 2100 |
LL50UY1W15-1900 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Agua clara | 606~611 | 15° | 1900 |
LL50UY1W25-1300 | InGaInP | Ultra brillante amarillo | Agua clara | 606~611 | 25°. | 1300 |
LL50UY1D40-200 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Amarillo difundida | 586~592 | 10° | 200 |
LL50UY2W10-4500 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Agua clara | 586~592 | 10° | 4500 |
LL50UY2W30-1500 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Agua clara | 586~592 | 30° | 1500 |
LL50UY2W40-700 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Agua clara | 586~592 | 40° | 700 |
LL50UY2W30-2000 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Amarillo difundida | 585~595 | 30° | 2000 |
LL50UY3D30-700 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Amarillo difundida | 585~595 | 30° | 700 |
LL50UY3D35-650 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Amarillo difundida | 585~595 | 35° | 650 |
LL50UY3D40-600 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Amarillo difundida | 585~595 | 40° | 600 |
LL50UY3D50-550 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Amarillo difundida | 585~595 | 50° | 550 |
LL50UY3D65-500 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Amarillo difundida | 585~595 | 65° | 500 |
LL50UY10-100003W | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Amarillo difundida | 585~595 | 10° | 10000. |
LL50UY3W15-5000 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Agua clara | 585~595 | 15° | 5000 |
LL50UY3W25-4000 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Agua clara | 585~595 | 25°. | 4000 |
LL50UY3W30-2500 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Agua clara | 585~595 | 30° | 2500 |
LL50UY3W40-1500 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Agua clara | 585~595 | 40° | 1500 |
LL50UY3W50-1200 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Agua clara | 585~595 | 50° | 120 |
LL50UY3W55-900 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Agua clara | 585~595 | 55° | 900 |
LL50UY3W10-6500 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Agua clara | 585~592 | 10° | 6500. |
LL50UY3W15-4500 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Agua clara | 585~592 | 15° | 4500 |
LL50UY3W20-4000 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Agua clara | 585~592 | 25°. | 4000 |
LL50UY3W35-2000 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Agua clara | 585~592 | 35° | 2000 |
LL50UY3W40-1800 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Agua clara | 585~592 | 40° | 1800 |
LL50UY3W45-1300 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Agua clara | 585~592 | 45° | 1300 |
LL50UY3W50-1000 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Agua clara | 585~592 | 50° | 1000 |
LL50UY4W15-8000 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Agua clara | 585~595 | 15° | 8000 |
LL50UY4W20-5800 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Agua clara | 585~595 | 20° | 5800. |
LL50UY4W30-4200 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Agua clara | 585~595 | 30° | 4200 |
LL50UY4W35-3600 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Agua clara | 585~595 | 35° | 3600 |
LL50UY4W50-2000 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Agua clara | 585~595 | 50° | 2000 |
LL50UY4W60-1700 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Agua clara | 585~595 | 60° | 1700 |
LL50UY15-200005W | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Agua clara | 585~595 | 15° | 20000 |
LL50UY20-120005W | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Agua clara | 585~595 | 20° | 12000 |
LL50UY5W30-6000 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Agua clara | 585~595 | 30° | 6000 |
LL50YG2D60-30 | Brecha | Amarillo Verde | Difusa verde | 568~572 | 60° | 30 |
LL50YG2D70-25 | Brecha | Amarillo Verde | Difusa verde | 568~572 | 70° | 25 |
LL50YG2D80-20 | Brecha | Amarillo Verde | Difusa verde | 568~572 | 80° | 20 |
LL50YG2D100-15 | Brecha | Amarillo Verde | Difusa verde | 568~572 | 100° | 15 |
LL50YG2TD20-170 | Brecha | Amarillo Verde | Tiny Green difundida | 568~572 | 20° | 170 |
LL50YG2W20-300 | Brecha | Amarillo Verde | Agua clara | 568~572 | 20° | 300 |
LL50YG2W25-270 | Brecha | Amarillo Verde | Agua clara | 568~572 | 25°. | 270 |
LL50YG2W35-150 | Brecha | Amarillo Verde | Agua clara | 568~572 | 35° | 150 |
LL50YG2W40-100 | Brecha | Amarillo Verde | Agua clara | 568~572 | 40° | 100 |
LL50UG1D95-55 | Brecha | Ultra brillante amarillo verde | Difusa verde | 572~574 | 95° | 55 |
LL50UG1D100-40 | Brecha | Ultra brillante amarillo verde | Difusa verde | 572~574 | 100° | 40 |
LL50UG1D105-50 | Brecha | Ultra brillante amarillo verde | Difusa verde | 572~574 | 105° | 50 |
LL50UG1W10-1600 | Brecha | Ultra brillante amarillo verde | Agua clara | 572~574 | 10° | 1600 |
LL50UG1W15-1300 | Brecha | Ultra brillante amarillo verde | Agua clara | 572~575 | 15° | 1300 |
LL50UG1W20-850 | Brecha | Ultra brillante amarillo verde | Agua clara | 572~575 | 20° | 850 |
LL50UG1W10-3400 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo verde | Agua clara | 572~575 | 10° | 3400 |
LL50UG2D45-60 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo verde | Difusa verde | 572~575 | 45° | 60 |
LL50UG3W10-2200 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo verde | Agua clara | 568~573 | 10° | 2200 |
LL50UG3W45-600 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo verde | Agua clara | 568~573 | 45° | 600 |
LL50PG14W10-23000 | InGaN | Verde puro | Agua clara | 515~520 | 10° | 23000 |
LL50PG14W15-18000 | InGaN | Verde puro | Agua clara | 515~520 | 15° | 18000 |
LL50PG14W20-15000 | InGaN | Verde puro | Agua clara | 515~520 | 20° | 15000 |
LL50PG14W25-9000 | InGaN | Verde puro | Agua clara | 515~520 | 25°. | 9000 |
LL50PG14W30-7000 | InGaN | Verde puro | Agua clara | 515~520 | 30° | 7000 |
LL50PG24W20-18000 | InGaN | Verde puro | Agua clara | 520~525 | 20° | 18000 |
LL50PG24W25-10000 | InGaN | Verde puro | Agua clara | 520~525 | 25°. | 10000. |
LL50BG3W10-15000 | InGaN | El verde azulado | Agua clara | 505~510 | 10° | 15000 |
LL50BG3W15-10000 | InGaN | El verde azulado | Agua clara | 505~510 | 15° | 10000. |
LL50BG3W30-6000 | InGaN | El verde azulado | Agua clara | 505~510 | 30° | 6000 |
LL50BG4W10-15000 | InGaN | El verde azulado | Agua clara | 505~510 | 10° | 15000 |
LL50BG4W25-8000 | InGaN | El verde azulado | Agua clara | 505~510 | 25°. | 8000 |
LL50BL5W10-5000 | InGaN | Azul normal | Agua clara | 465~468 | 10° | 5000 |
LL50BL5W15-4000 | InGaN | Azul normal | Agua clara | 465~468 | 15° | 4000 |
LL50BL5W20-3500 | InGaN | Azul normal | Agua clara | 465~468 | 20° | 3500. |
LL50BL5W25-2400 | InGaN | Azul normal | Agua clara | 465~468 | 25°. | 2400 |
LL50BL5W30-1500 | InGaN | Azul normal | Agua clara | 465~468 | 30° | 1500 |
LL50BL5W30-1500S | InGaN | Azul normal | Agua clara | 465~468 | 30° | 1500 |
LL50WH5W15-15000 | InGaN | Blanco | Agua clara | - | 15° | 15000 |
LL50WH5W20-13000 | InGaN | Blanco | Agua clara | - | 20° | 13000 |
LL50WH5W30-10000 | InGaN | Blanco | Agua clara | - | 30° | 10000. |
LL50WH5W45-5500 | InGaN | Blanco | Agua clara | - | 45° | 5500 |
LL50WH5W50-4000 | InGaN | Blanco | Agua clara | - | 50° | 4000 |
LL50SR2YG2M150-30 | GaAIAs | Super brillante rojo | Lechoso | 643~660 | 150° | 30 |
LL50SR2YG2M150-30 | Brecha | Amarillo Verde | Lechoso | 568~572 | 150° | 20 |
LL50SR2YG2TM55-50N | GaAIAs | Super brillante rojo | Tiny lechoso | 643~660 | 55° | 40 |
LL50SR2YG2TM55-50N | Brecha | Amarillo Verde | Lechoso | 568-572 | 150° | 20 |
LL50UR1UY1W40-2400 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 631~645 | 40° | 2400 |
LL50UR1UY1W40-2400 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Agua clara | 586~592 | 40° | 2300 |
LL50UR2UY2W40-3700 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 619~629 | 40° | 3700 |
LL50UR2UY2W40-3700 | AlGaInP | Ultra brillante amarillo | Agua clara | 585~595 | 40° | 3000 |
LL50SR2YG2M150-30 | GaAIAs | Ultra brillante rojo | Agua clara | 620~627 | 15° | 2800 |
LL50SR2YG2M150-30 | Brecha | Amarillo Verde | Agua clara | 465~475 | 15° | 1000 |
LL50A Todo Color RGB1 | AlGaInP | Ultra brillante rojo | Agua clara | 625~628 | 20° | 1500 |
LL50A Todo Color RGB1 | InGaN | Verde puro | Agua clara | 519~521 | 20° | 6000 |
LL50A Todo Color RGB1 | InGaN | Azul normal | Agua clara | 465~472 | 20° | 1500 |
El embalaje
·El embalaje exterior:Cajas de cartóN.
·Todos Los Productos son inspeccionados por QC antes del envíO.
DescripcióN general de la fáBrica y el proceso de produccióN
Nuestros Servicios/Por quéElegirnos
1.Un servicio profesional: RespondióA las 24 horas(en díAs laborables).
2.Diferentes preparados de las molduras de la láMpara de led disponibles son: no hay necesidad de pagar cuota extra para molduras.
3.TambiéN proporcionamos productos personalizados, diseñO segúN su demanda.
4.Fiable y estable calidad:El 100% de las pruebas de cada pieza.Pruebas automáTicas y bin seleccióN cóDigo máQuina.
5.Experiencia:Producen componentes LED durante máS de 14 añOs.
6.El equipo de avanzada:ASM máQuinas automáTicas para la produccióN(LED máS grande de la marca en máQuinas automáTicas)
7.ConcentracióN:Nos centramos en la condujo la investigacióN y desarrollo, produccióN y ventas.