- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Productos calientes
- Productos aplicaciones
- Perfil de fábrica
- Almacén
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Tipo | VRRM | I (AV) | IFSM | VF@I(AV) | IR | TRR | Paquete | |
V | R | R | V | R | UA | no | ||
SS12 | 20 | 1 | 25 | 0,55 | 1 | 500 | - | SMA |
SS14 | 40 | 1 | 25 | 0,55 | 1 | 500 | - | SMA |
SS16 | 60 | 1 | 25 | 0,7 | 1 | 500 | - | SMA |
SS18 | 80 | 1 | 25 | 0,85 | 1 | 500 | - | SMA |
SS110 | 100 | 1 | 25 | 0,85 | 1 | 500 | - | SMA |
SS1150 | 150 | 1 | 25 | 0,95 | 1 | 500 | - | SMA |
SS120 | 200 | 1 | 25 | 0,95 | 1 | 500 | - | SMA |
SS22 | 20 | 2 | 50 | 0,55 | 2 | 100 | - | SMA/SMB |
SS24 | 40 | 2 | 50 | 0,55 | 2 | 100 | - | SMA/SMB |
SS26 | 60 | 2 | 50 | 0,7 | 2 | 100 | - | SMA/SMB |
SS28 | 80 | 2 | 50 | 0,85 | 2 | 100 | - | SMA/SMB |
SS210 | 100 | 2 | 50 | 0,85 | 2 | 100 | - | SMA/SMB |
SS2150 | 150 | 2 | 50 | 0,95 | 2 | 100 | - | SMA/SMB |
SS2200 | 200 | 2 | 50 | 0,95 | 2 | 100 | - | SMA/SMB |
SS32 | 20 | 3 | 70 | 0,55 | 3 | 100 | - | SMA/SMB/SMC |
SS34 | 40 | 3 | 70 | 0,55 | 3 | 100 | - | SMA/SMB/SMC |
SS36 | 60 | 3 | 70 | 0,7 | 3 | 100 | - | SMA/SMB/SMC |
SS38 | 80 | 3 | 70 | 0,85 | 3 | 100 | - | SMA/SMB/SMC |
SS310 | 100 | 3 | 70 | 0,85 | 3 | 100 | - | SMA/SMB/SMC |
SS3150 | 150 | 3 | 70 | 0,95 | 3 | 100 | - | SMA/SMB/SMC |
SS3200 | 200 | 3 | 70 | 0,95 | 3 | 100 | - | SMA/SMB/SMC |
SS52 | 20 | 5 | 150 | 0,55 | 5 | 100 | - | SMA/SMB/SMC |
SS54 | 40 | 5 | 150 | 0,55 | 5 | 100 | - | SMA/SMB/SMC |
SS56 | 60 | 5 | 150 | 0,7 | 5 | 100 | - | SMA/SMB/SMC |
SS58 | 80 | 5 | 150 | 0,85 | 5 | 100 | - | SMA/SMB/SMC |
SS510 | 100 | 5 | 150 | 0,85 | 5 | 100 | - | SMA/SMB/SMC |
SS5150 | 150 | 5 | 150 | 0,95 | 5 | 100 | - | SMA/SMB/SMC |
SS5200 | 200 | 5 | 150 | 0,95 | 5 | 100 | - | SMA/SMB/SMC |
SS14L | 40 | 1 | 35 | 0,45 | 1 | 100 | - | SMA |
SS16L | 60 | 1 | 35 | 0,55 | 1 | 100 | - | SMA |
SS18L | 80 | 1 | 35 | 0,75 | 1 | 100 | - | SMA |
SS110L | 100 | 1 | 35 | 0,75 | 1 | 100 | - | SMA |
SS1150L | 150 | 1 | 35 | 0,85 | 1 | 100 | - | SMA |
SS1200L | 200 | 1 | 35 | 0,85 | 1 | 100 | - | SMA |
SS24L | 40 | 2 | 50 | 0,45 | 2 | 100 | - | SMA |
SS26L | 60 | 2 | 50 | 0,55 | 2 | 100 | - | SMA |
SS28L | 80 | 2 | 50 | 0,75 | 2 | 100 | - | SMA |
SS210L | 100 | 2 | 50 | 0,75 | 2 | 100 | - | SMA |
SS2150L | 150 | 2 | 50 | 0,85 | 2 | 100 | - | SMA |
SS2200L | 200 | 2 | 50 | 0,85 | 2 | 100 | - | SMA |
SS34L | 40 | 3 | 80 | 0,45 | 3 | 100 | - | SMA |
SS36L | 60 | 3 | 80 | 0,55 | 3 | 100 | - | SMA |
SS38L | 80 | 3 | 80 | 0,75 | 3 | 100 | - | SMA |
SS310L | 100 | 3 | 80 | 0,75 | 3 | 100 | - | SMA |
SS3150L | 150 | 3 | 80 | 0,85 | 3 | 100 | - | SMA |
SS3200L | 200 | 3 | 80 | 0,85 | 3 | 100 | - | SMA |
SS54L | 40 | 5 | 110 | 0,45 | 5 | 100 | - | SMA |
SS56L | 60 | 5 | 110 | 0,55 | 5 | 100 | - | SMA |
SS58L | 80 | 5 | 110 | 0,75 | 5 | 100 | - | SMA |
SS50L | 100 | 5 | 110 | 0,75 | 5 | 100 | - | SMA |
SS5150L | 150 | 5 | 110 | 0,85 | 5 | 100 | - | SMA |
SS5200L | 200 | 5 | 110 | 0,85 | 5 | 100 | - | SMA |
SS210L | 100 | 2 | 50 | 0,6 | 2 | 100 | - | PYMES |
SS34L | 40 | 3 | 80 | 0,45 | 3 | 100 | - | PYMES |
SS36L | 60 | 3 | 80 | 0,55 | 3 | 100 | - | PYMES |
SS38L | 80 | 3 | 80 | 0,75 | 3 | 100 | - | PYMES |
SS310L | 100 | 3 | 80 | 0,75 | 3 | 100 | - | PYMES |
SS3150L | 150 | 3 | 80 | 0,85 | 3 | 100 | - | PYMES |
SS3200L | 200 | 3 | 80 | 0,85 | 3 | 100 | - | PYMES |
SS54L | 40 | 5 | 110 | 0,45 | 5 | 100 | - | PYMES |
SS56L | 60 | 5 | 110 | 0,55 | 5 | 100 | - | PYMES |
SS58L | 80 | 5 | 110 | 0,75 | 5 | 100 | - | PYMES |
SS510L | 100 | 5 | 110 | 0,75 | 5 | 100 | - | PYMES |
SS5150L | 150 | 5 | 110 | 0,85 | 5 | 100 | - | PYMES |
SS5200L | 200 | 5 | 110 | 0,85 | 5 | 100 | - | PYMES |
SS82 | 20 | 8 | 175 | 0,55 | 8 | 175 | - | SMC |
SS84 | 40 | 8 | 175 | 0,55 | 8 | 175 | - | SMC |
SS86 | 60 | 8 | 175 | 0,7 | 8 | 175 | - | SMC |
SS88 | 80 | 8 | 175 | 0,85 | 8 | 175 | - | SMC |
SS810 | 100 | 8 | 175 | 0,85 | 8 | 175 | - | SMC |
SS8150 | 150 | 8 | 175 | 0,95 | 8 | 175 | - | SMC |
SS8200 | 200 | 8 | 175 | 0,95 | 8 | 175 | - | SMC |
SS34L | 40 | 3 | 100 | 0,45 | 3 | 100 | - | SMC |
SS36L | 60 | 3 | 100 | 0,55 | 3 | 100 | - | SMC |
SS38L | 80 | 3 | 100 | 0,75 | 3 | 100 | - | SMC |
SS310L | 100 | 3 | 100 | 0,75 | 3 | 100 | - | SMC |
SS3150L | 150 | 3 | 100 | 0,85 | 3 | 100 | - | SMC |
SS3200L | 200 | 3 | 100 | 0,85 | 3 | 100 | - | SMC |
SS54L | 40 | 5 | 120 | 0,45 | 5 | 100 | - | SMC |
SS56L | 60 | 5 | 120 | 0,55 | 5 | 100 | - | SMC |
SS58L | 80 | 5 | 120 | 0,75 | 5 | 100 | - | SMC |
SS510L | 100 | 5 | 120 | 0,75 | 5 | 100 | - | SMC |
SS5150L | 150 | 5 | 120 | 0,85 | 5 | 100 | - | SMC |
SS5200L | 200 | 5 | 120 | 0,85 | 5 | 100 | - | SMC |
SS12F | 20 | 1 | 50 | 0,55 | 1 | 500 | - | SMAF |
SS14F | 40 | 1 | 50 | 0,55 | 1 | 500 | - | SMAF |
SS16F | 60 | 1 | 50 | 0,7 | 1 | 500 | - | SMAF |
SS18F | 80 | 1 | 50 | 0,7 | 1 | 500 | - | SMAF |
SS110F | 100 | 1 | 50 | 0,85 | 1 | 500 | - | SMAF |
SS112F | 120 | 1 | 50 | 0,85 | 1 | 500 | - | SMAF |
SS115F | 150 | 1 | 50 | 0,95 | 1 | 300 | - | SMAF |
SS120F | 200 | 1 | 50 | 0,95 | 1 | 300 | - | SMAF |
SS22F/BF | 20 | 2 | 50 | 0,55 | 2 | 500 | - | SMAF/SMBF |
SS24F/BF | 40 | 2 | 50 | 0,55 | 2 | 500 | - | SMAF/SMBF |
SS26F/BF | 60 | 2 | 50 | 0,7 | 2 | 500 | - | SMAF/SMBF |
SS28F/BF | 80 | 2 | 50 | 0,7 | 2 | 500 | - | SMAF/SMBF |
SS210F/BF | 100 | 2 | 50 | 0,85 | 2 | 500 | - | SMAF/SMBF |
SS212F/BF | 120 | 2 | 50 | 0,85 | 2 | 500 | - | SMAF/SMBF |
SS215F/BF | 150 | 2 | 50 | 0,95 | 2 | 300 | - | SMAF/SMBF |
SS220F/BF | 200 | 2 | 50 | 0,95 | 2 | 300 | - | SMAF/SMBF |
SS32F/BF | 20 | 2 | 80 | 0,55 | 2 | 500 | - | SMAF/SMBF |
SS34F/BF | 40 | 2 | 80 | 0,55 | 2 | 500 | - | SMAF/SMBF |
SS36F/BF | 60 | 2 | 80 | 0,7 | 2 | 500 | - | SMAF/SMBF |
SS38F/BF | 80 | 2 | 80 | 0,7 | 2 | 500 | - | SMAF/SMBF |
SS310F/BF | 100 | 2 | 80 | 0,85 | 2 | 500 | - | SMAF/SMBF |
SS312F/BF | 120 | 2 | 80 | 0,85 | 2 | 500 | - | SMAF/SMBF |
SS315F/BF | 150 | 2 | 80 | 0,95 | 2 | 300 | - | SMAF/SMBF |
SS320F/BF | 200 | 2 | 80 | 0,95 | 2 | 300 | - | SMAF/SMBF |
SS52F/BF | 20 | 2 | 150 | 0,55 | 2 | 500 | - | SMAF/SMBF |
SS54F/BF | 40 | 2 | 150 | 0,55 | 2 | 500 | - | SMAF/SMBF |
SS56F/BF | 60 | 2 | 150 | 0,7 | 2 | 500 | - | SMAF/SMBF |
SS58F/BF | 80 | 2 | 150 | 0,7 | 2 | 500 | - | SMAF/SMBF |
SS510F/BF | 100 | 2 | 150 | 0,85 | 2 | 500 | - | SMAF/SMBF |
SS512F/BF | 120 | 2 | 150 | 0,85 | 2 | 500 | - | SMAF/SMBF |
SS515F/BF | 150 | 2 | 150 | 0,95 | 2 | 300 | - | SMAF/SMBF |
SS520F/BF | 200 | 2 | 150 | 0,95 | 2 | 300 | - | SMAF/SMBF |
SSL310BF | 100 | 3 | 80 | 0,6 | 3 | 200 | SMBF | |
SSL54BF | 40 | 5 | 150 | 0,45 | 5 | 500 | SMBF | |
SSL545BF | 45 | 5 | 150 | 0,45 | 5 | 500 | SMBF | |
SSL56BF | 60 | 5 | 150 | 0,55 | 5 | 500 | SMBF | |
SSL510BF | 100 | 5 | 150 | 0,7 | 5 | 200 | SMBF |
1. ¿Qué productos principales vendemos?
Vendemos toda la gama de diodos y rectificadores de puente. Nuestras ventajas son la línea más completa de diodos schottky de baja tensión, TELEVISORES, ESD, MOSFET, puentes grandes, Transistor.
2.¿por cuánto tiempo es válido un presupuesto?
Todos los precios son válidos durante 30 días a partir de la fecha de la cotización.
3.¿Qué son las condiciones de pago?
Preferimos pagar por adelantado vía TT, Western Union y Paypal (por una pequeña cantidad solamente).
4. ¿Cuánto tiempo dura la producción?
* la mayoría de los artículos que tenemos existencias de artículos completos;
* la mayoría de los artículos tenemos existencias de chips, plazo de entrega de 2~3 semanas;
* los artículos parciales no tienen existencias de fichas, plazo de entrega de 4~5 semanas.
* una vez que se confirma el pedido, podemos comprobar el plazo exacto
5. ¿Cuál es el cargo de carga cuando compramos diodos de JUXING?
Como el flete variará de acuerdo con el tamaño y el peso de las piezas, la ubicación diferente de los clientes, cotizaremos ex-trabajo, flete a recoger y pagado por cliente cuenta de mensajería de DHL, UPS, FEDEX. O comprobaremos el coste de envío y lo agregaremos a la cantidad total que el cliente debe pagar.
6. ¿Puedo tener algunas muestras para el análisis?
Ofrecemos muestras gratuitas para nuestros clientes y solo necesitan pagar el flete por las muestras.
7. ¿Cómo asegurar que los clientes de todo el mundo reciban componentes en buena calidad y condición?
1st, con tecnología de fabricación avanzada, garantizar la fiabilidad del producto;
2nd sistema de control de calidad estricto, con certificación ISO;
3rd, proporcionaremos la hoja de datos para todos los componentes, y preferimos la prueba de prueba de cliente nuestras piezas, pedidos de volumen que se deben realizar después de la prueba de prueba de aprobación;
4th, Factory verificaría el producto al 100% antes de la entrega, y se aplicará un embalaje de seguridad internacional para garantizar que las piezas lleguen al cliente en buenas condiciones.