Información Básica.
No. de Modelo.
YF5K-HES-1A
Marca
Yingfa
Tipo
DC / AC Inverters
Fuente de alimentación
Energía solar
Las topologías de circuitos
Tipo de puente completo
Naturaleza de la onda de cuerdas
Inversor de onda sinusoidal
Paquete de Transporte
Wooden Pallet Packaging
Especificación
416mm*175mm*583mm
Marca Comercial
YingFa
Origen
China
Código del HS
8504409940
Capacidad de Producción
50000
Descripción de Producto
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA:
FOTO DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN:
FOTOS:
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
FOTO DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN:
FOTOS:
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
Datos de entrada de la batería | |
Tipo de batería | Li-ion |
Voltaje nominal de la batería (V) | 300 |
Rango de voltaje de la batería (V) | 85~400 |
Rango de voltaje de la batería para una salida de potencia completa (V) (Recomendado) | 280~400 |
Corriente máxima de carga continua (A) | 18 |
Corriente máxima de descarga continua (A) | 18 |
Potencia máxima de carga (W) | 5000 |
Potencia máxima de descarga (W) | 5000 |
Datos de entrada de cadena de PV | |
Potencia máxima de entrada (W) | 6000 |
Voltaje máximo de entrada (V) | 550 |
Rango de voltaje de operación de MPPT (V) | 125~550 |
Voltaje de arranque (V) | 160 |
Voltaje de entrada nominal (V) | 380 |
Corriente máxima de entrada por MPPT (A) | 13.5 |
Corriente máxima de cortocircuito por MPPT (A) | 15.2 |
Número de MPPTs | 2 |
Número de cadenas por MPPT | 1 |
Datos de salida de CA (en red) | |
Potencia aparente nominal de salida a la red eléctrica (VA) | 5000 |
Potencia aparente máxima de salida a la red eléctrica (VA) | 5000 |
Potencia aparente máxima de la red eléctrica (VA) | 6000 |
Voltaje nominal de salida (V) | 230(±2%) |
Rango de voltaje de salida (V) | 180-270 |
Frecuencia nominal de la red eléctrica (Hz) | 50/60±5Hz |
Corriente máxima de salida de CA a la red eléctrica (A) | 24 |
Corriente máxima de CA de la red eléctrica (A) | 24 |
Factor de potencia | Ajustable de 0.8 adelantado a 0.8 atrasado |
Distorción armónica total máxima | <3% |
Datos de salida de CA (EPS) | |
Potencia aparente nominal de EPS (VA) | 5000 |
Potencia aparente máxima de salida (VA) | 5000(6000@60seg) |
Corriente máxima de salida (A) | 24 |
Voltaje nominal de salida (V) | 230(±2%) |
Frecuencia nominal de salida (Hz) | 50/60(±0.2%) |
DTHv de salida (@Carga lineal) | <3% |
Tiempo de cambio automático (ms) | ≤100 |
Eficiencia | |
Eficiencia máxima | 97.6% |
Eficiencia europea | 97.0% |
Eficiencia máxima de la batería a CA | 96.6% |
Eficiencia de MPPT | 99.9% |
Protección | |
Detección de resistencia de aislamiento de PV | Integrado |
Monitoreo de corriente residual | Integrado |
Protección de polaridad inversa de la batería | Integrado |
Protección contra isla | Integrado |
Protección contra sobrecorriente de CA | Integrado |
Protección contra cortocircuito de CA | Integrado |
Protección contra sobretensión de CA | Integrado |
Datos generales | |
Rango de temperatura de operación (°C) | - 25~ +60 (derating @45) |
Humedad relativa | 0~95% |
Altitud máxima de funcionamiento (m) | 2000 |
Método de enfriamiento | Convección natural |
Pantalla | Pantalla LCD y aplicación móvil |
Comunicación con BMS*3 | CAN |
Comunicación con medidor | RS485 |
Comunicación con portal | Wi-Fi |
Peso (kg) | 24 |
Dimensiones W×H×D (mm) | 420*555*195 ±10 |
Emisión de ruido (dB) | <35dB |
Topología | No aislado |
Consumo propio durante la noche (W)°4 | <10 |
Clasificación de protección de ingreso | IP65 |
Método de montaje | Soporte de pared |
Estándar | |
VDE4105-AR-N VDE0126-1-1; EN50549 IEC62109-1/-2 IEC62040-1 EN61000-6-4; EN61000-4-16 EN61000-4-18 EN61000-4-29 |