Información Básica.
No. de Modelo.
WD220-DSS2W-2835-120L-NFL
Especificación
8*16mm
Marca Comercial
WORLD-DAWN
Origen
China
Código del HS
9405409000
Capacidad de Producción
100000 Meters/ Per Month
Descripción de Producto
LED Neon Flex IP65 decoración de Navidad Iluminación exterior Anti UV Cinta RGB LED tira de tubo de red banda flexible de cuerda Neon luz
Características:
-Neon fue hecho de silicio , los mejores materiales flexibles y los mejores materiales ecológicos.
-muy bueno a prueba de sal; a prueba de corrosión; ressitante UV.
-tan delgado tamaño puede hacerse para publicitan palabras / arte muy fácil.
-5m el envase de blister era muy adecuado para el negocio mayorista.
-2, IP67 grado puede ser usado al aire libre '-40°C ~ +'50°C.
Especificación:
Aplicación:
Para decorar la arquitectura, el edificio, el hotel, el brigde, el autobús, torre, etc
Para dar forma a varias letras, patrones, signos, etc.
Características:
-Neon fue hecho de silicio , los mejores materiales flexibles y los mejores materiales ecológicos.
-muy bueno a prueba de sal; a prueba de corrosión; ressitante UV.
-tan delgado tamaño puede hacerse para publicitan palabras / arte muy fácil.
-5m el envase de blister era muy adecuado para el negocio mayorista.
-2, IP67 grado puede ser usado al aire libre '-40°C ~ +'50°C.
Especificación:
Elemento | Especificaciones | Voltaje | Potencia (W) | Color | longitud de corte |
Neon-WD-2835-120D-SNL-6×12mm | LED de silicio Neon Flex | DC12V / 24V | 6W /m | R/Y. | DC12-25mm / DC24V-50mm |
Techo de techo o techo plano | B | ||||
SMD2835-120leds/m Tamaño:6×12mm | G | ||||
Envase:5m/50m/25m o 100m blister | W/WW | ||||
P | |||||
Neon-WD-2835-120D-SNL-8×16mm | LED de silicio Neon Flex | DC12V / 24V | 6W /m | R/Y. | DC12-25mm / DC24V-50mm |
Techo de techo o techo plano | B | ||||
SMD2835-120leds/m Tamaño:8×16mm | G | ||||
Envase:5m/50m/25m o 100m blister | W/WW | ||||
P | |||||
Neon-WD-2835-120D-SNL-10×20mm | LED de silicio Neon Flex | DC12V / 24V | 6W /m | R/Y. | DC12-25mm / DC24V-50mm |
Solo techo plano | B | ||||
SMD2835-120leds/m Tamaño:10×20mm | G | ||||
Envase:5m/50m/25m o 100m blister | W/WW | ||||
P | |||||
Neon-WD-2835-120D-SNL-12×23mm | LED de silicio Neon Flex | DC12V / 24V | 6W /m | R/Y. | DC12-25mm / DC24V-50mm |
Solo techo plano | B | ||||
SMD2835-120leds/m Tamaño:12×23mm | G | ||||
Envase:5m/50m/25m o 100m blister | W/WW | ||||
P | |||||
Neon-WD-2835-120D-SNL- 14×14mm (techo plano) | LED de silicio Neon Flex | DC12V / 24V | 6W /m | R/Y. | DC12-25mm / DC24V-50mm |
Solo techo plano | B | ||||
SMD2835-120leds/m Tamaño:14×14mm | G | ||||
Envase:5m/50m/25m o 100m blister | W/WW | ||||
P | |||||
Neon-WD-2835-120D-SNL- 16×16mm (techo plano) | LED de silicio Neon Flex | DC12V / 24V | 6W /m | R/Y. | DC12-25mm / DC24V-50mm |
Solo techo plano | B | ||||
SMD2835-120leds/m Tamaño:16×16mm | G | ||||
Envase:5m/50m/25m o 100m blister | W/WW | ||||
P | |||||
Neon-WD-2835-120D-SNL- 12×20mm (techo plano) | LED de silicio Neon Flex | DC12V / 24V | 12W /m | R/Y. | DC12-25mm / DC24V-50mm |
Solo techo plano | B | ||||
SMD2835-240leds/m Tamaño:12×20mm | G | ||||
Envase:5m/50m/25m o 100m blister | W/WW | ||||
P | |||||
Neon-WD-2835-120D-SNL- 14×30mm (techo plano) | LED de silicio Neon Flex | DC12V / 24V | 12W /m | R/Y. | DC12-25mm / DC24V-50mm |
Solo techo plano | B | ||||
SMD2835-240leds/m Tamaño:14×30mm | G | ||||
Envase:5m/50m/25m o 100m blister | W/WW | ||||
P | |||||
NEON-WD-5050-78D-SNL-RGB | Neón de silicio RGB | DC12V / 24V | 8-10W /m | RGB | DC12-25mm / DC24V-50mm |
Tamaño: 8×16mm (cúpula) LED CANT.:78L/M;SMD5050 | |||||
Embalaje:5m o 50m o 25m o 100m blíster/rell |
Aplicación:
Para decorar la arquitectura, el edificio, el hotel, el brigde, el autobús, torre, etc
Para dar forma a varias letras, patrones, signos, etc.