Información Básica.
No. de Modelo.
SWL-S3-400W
Certificación
CB, CCC, CE, EMC, Energy Star, LVD, REACH, RoHS, SAA, VDE
Voltaje De Entrada
100-277V
Con Fuente de luz
Con la fuente de luz
LED salta Marca
Lumileds/CREE/Osram/Nichia/Samsung
temperatura de funcionamiento
-30ºc/+45ºc.
marca de conductor
mososen/meanwell/inventonics
calificación ik
08
cri
>70 / >80
óptica de lente
T2m, T2s, T3m, T3s
protección contra sobretensiones
10kv/20kv
toma senser
NEMA/Zhaga
sistema de control inteligente
dalí: 0-10v/1-10v
módulo de montaje
42-60φ;/76-80φ
ángulo ajustable de montaje
±0/±5/±10/±15
color estándar
ral9007 gris
vida útil
tq =45° l70>50000h
garantía
3/5/7/10 años
diseño
diseño de espacio grande
eficiencia luminosa
hasta 180lm/w
Paquete de Transporte
Carton Box
Especificación
ADC 12 die-casting
Marca Comercial
SENSE
Origen
China
Código del HS
9405499000
Capacidad de Producción
100000 PCS/Year
Descripción de Producto
S3-características de la luz de la calle
-Patena molde privado, el proceso de chapa,excelente disipación del calor de aluminio puro, la placa.
-Construido en aparatos de respiración, equilibrar la presión, humedad y temperatura dentro de la luz, impermeables y transpirables.
- El soporte ajustable permite la instalación horizontal o vertical.
-Herramienta de mantenimiento gratuito: utilizar el estándar de los aviones cierres para abrir la cubierta.
- Batwing distribución luminosa asimétrica.
-2835/3030/5050 plan compatible la eficacia de la luz de hasta 180lm/w.
- El soporte ajustable permite la instalación horizontal o vertical.
-Herramienta de mantenimiento gratuito: utilizar el estándar de los aviones cierres para abrir la cubierta.
- Batwing distribución luminosa asimétrica.
-2835/3030/5050 plan compatible la eficacia de la luz de hasta 180lm/w.
-Opcional para la base de la interfaz ZHAGA/NEMA 0-10V; /1-10V Sistema de control disponibles.
- Larga vida útil de más de 50.000 horas.
- Larga vida útil de más de 50.000 horas.
Información general | |
Módulo de montaje | Después de la parte superior o lateral de una entrada de 42-60Φ Después de la parte superior o lateral de una entrada de 76-80Φ(opcional) La entrada de pitón de 100mm. |
Ángulos de inclinación del módulo de montaje | De entrada lateral superior / Post 0±5±10±15 |
La temperatura de funcionamiento | -30ºC y +45ºC |
La temperatura de almacenamiento | -30ºC y +80 °C. |
Las opciones de vidrio | Sí |
Opciones de lentes | ‖ Tipo-M/S;Tipo 3-M/seg. |
La referencia principal Estándares de la empresa | EN 60598-1; EN60598-2-1; EN62493; EN55015. EN 61000-3-2;EN61000-3-3; EN61547; EN62471 Las normas IEC 60598-1:2003;las normas IEC 60598-1:2008. IEC 60598-2-1:1987;IEC 60598-2-3:2002. IEC 60838-1:2004;IEC 60838-2-2:2006. PR/IEC 61341:2010;IEC 61347-1:2007. IEC 61347-2-13:2006;IEC 62031-2008. GB 7000.1; GB 7000.201; GB17743; GB17625.1 |
La información eléctrica | |
Clase eléctrico | La clase I |
La tensión nominal | 220-240 V 50/60 Hz UE 110-277V 50/60 Hz (opcional) AMÉRICA DEL NORTE |
Corriente de LED | SMD 3030 150mA@6V |
Lámpara de LED Power | 150W/200W/250W/300W/350W/400W |
Factor de potencia | ≥0.95@230Vca |
Porcentaje de parpadeo | ≤8%;≤8%. |
THD | ≤20%;≤15%(opcional). |
Marca conductor | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics |
Opciones de protección contra sobretensiones (kV) | L-N 4KV,L/N-PE 6KV@Meanwell L-N 6KV,L/N-PE@Moso 10KV/Sosen/INVENTRONICS 10kV (opcional) con LED de señal y fusible térmico para desconectar la carga a la final de la vida 20kV (opcional) con LED de señal y fusible térmico para desconectar la carga a la final de la vida |
Sistema de control | DALI;1-10V;0-10V; la atenuación, microondas función opcional de inducción |
Socket | NEMA(3pasadores/pasadores 5 / 7 pines) y el cortocircuito de la tapa (opcional). Control ZHAGA |
Conexión de red eléctrica | El cable de sección máxima de 1,0 mm2 Cable de salida H05RN-F 3 × 1,0 mm2 La longitud en la solicitud (opcional). |
La compatibilidad electromagnética (EMC) | IEC 61000, 55015,EN IEC 61000-3-2, IEC 61000-4-5, IEC61547, IEC 61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-2-2, IEC 61000-4-11, IEC 61643-11 |
La VIVIENDA Y LOS MATERIALES | |
La vivienda | Láminas de metal |
Óptica | PC, o de clase |
Acabado de la vivienda | La pulverización de polvo de tratamiento de superficie, resistencia a la corrosión |
Refractor | UV PC0 |
Prensaestopas | IP67 |
El color estándar | RAL9007 ;gris RAL9017 Negro;(opcional) |
IP | IP66, IP67(opcional), IP68 (opcional). |
Caja de resistencia de impacto | IK08 (5 J), IK09 (opcional) (10 J), IK10 (opcional) (20 J) |
El impacto de la resistencia de vidrio | IK08 (5 J) |
Pruebas de vibración | Compatible con la modificación IEC 68-2-6 (0.5G), ANSI C136.31 (3G) |
La información óptica | |
La temperatura de color de LED | 3000K /4000K/ 5000K/5700K |
Índice de rendimiento cromático (CRI) | CRI≥70, el CRI≥80 (opcional). |
La marca de LED | OSRAM Nichia CREE;;;Samsung |
Relación de la salida de luz hacia arriba | El 0% |
Photobiological Clase de seguridad | IEC 62471, 62778 EN GRUPO exentos |
Estándar de prueba | LM 79-19, EN 13032-1 (todas las mediciones en laboratorio acreditado ISO 17025) |
Vida útil del LED | Tq =25°>80000h - L70 Tq =45°,>50000h - L70 |
Esquema de configuración del producto
S3 de la luz de la calle | ||||||
Modelo No. | El poder | Tipo LED | La marca de LED | Eficiencia lumínica | Marca conductor | dimensión de producto (mm) |
SWL-S3-150W | 150W | 3030/5050/2835 | Lumileds/CREE/Osram/Nichia/Samsung | 130lm/w /150lm/w/180lm/w | Moso/Sosen/ /Inventronics MW | L622*W334*H100 |
SWL-S3-200W | 200W | 3030/5050/2835 | Lumileds/CREE/Osram/Nichia/Samsung | 130lm/w /150lm/w/180lm/w | Moso/Sosen/ /Inventronics MW | L703*W334*H100 |
SWL-S3-250W | 250W | 3030/5050/2835 | Lumileds/CREE/Osram/Nichia/Samsung | 130lm/w /150lm/w/180lm/w | Moso/Sosen/ /Inventronics MW | L792*W334*H100 |
SWL-S3-300W | 300W | 3030/5050/2835 | Lumileds/CREE/Osram/Nichia/Samsung | 130lm/w /150lm/w/180lm/w | Moso/Sosen/ /Inventronics MW | L877*W334*H100 |
SWL-S3-350W | 350W | 3030/5050/2835 | Lumileds/CREE/Osram/Nichia/Samsung | 130lm/w /150lm/w/180lm/w | Moso/Sosen/ /Inventronics MW | L962*W334*H100 |
SWL-S3-400W | 400W | 3030/5050/2835 | Lumileds/CREE/Osram/Nichia/Samsung | 130lm/w /150lm/w/180lm/w | Moso/Sosen/ /Inventronics MW | L1047*W334*H100 |
Preguntas frecuentes
Q1. ¿Es usted un fabricante?
Sentido: Sí, tenemos nuestra propia fábrica con más de 20 años de I+D y fabricación de una experiencia basada en la gestión de calidad ISO desde 2003.
La certificación Q2: ¿Qué tienes ?
Sentido: TUV/CB/CE/EMC/AEA/CCC/RoHS aprobado. Y con IP65/IP66/IP67/IK08/IK09/IK10/CEM/LM79/LM80/TM21/WF2/S informe.
La Q3. ¿ Puedo tener nuestro logo en los productos y paquetes?
Sentido: "Sí". Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de OEM
P4: Garantía de sus productos?
Sentido: 5-7 años de garantía depende de las solicitudes del cliente.
Q5: ¿Cuál es el plazo de entrega ?
Sentido : 3-7 días para la muestra, de 10 a 20 días para la producción en masa basado en el orden de cantidades.
P6: ¿ Se puede proporcionar OEM/ODM?
Sentido: Sí, OEM/ODM soporte para los diferentes requisitos de aplicación.
P7: Cómo hacer frente a la defectuosa?
Sentido :
1, nuestros productos son producidos en un estricto sistema de control de calidad y la tasa defectuosa será inferior a 0,1%.
2, de los productos defectuosos en el período de garantía , le enviaremos nuevas luces con los nuevos pedidos para las pequeñas cantidades.
3, lote de productos defectuosos, repararemos y reenviarlos a usted o podemos hablar de la solución incluyendo re-llamada según la situación real.