Información Básica.
No. de Modelo.
M-GK10097
Certificación
ce, etl, lvd, RoHS
Ángulo de haz
360
Chips de LED
Epistar
voltaje
85-265 Vac
Adjust Beam for Wings
0-90degree
lúmenes
100-170lm/W
ra
70/80
Paquete de Transporte
Normal Exporting Package
Marca Comercial
MLUX
Origen
China
Código del HS
9405409000
Capacidad de Producción
100000
Descripción de Producto
Número de artículo | M-HB-100W | M-HB-150W | M-HB-200W |
Potencia | 100w | 150w | 200w |
Material | Aluminio + Acrílico | Aluminio + Acrílico | Aluminio + Acrílico |
Luz | 10000lm | 15000lm | 20000lm |
Eficiencia luminosa (lm/w) | 100lm/w/130lm/w /150lm/w /170lm/w | 100lm/w/130lm/w /150lm/w /170lm/w | 100lm/w/130lm/w /150lm/w /170lm/w |
Temperatura de color (CCT) | 6500K | 6500K | 6500K |
Fuente LED | Epístaro 3030 1W 125PCS | Epístaro 3030 1W 200pcs | Epístaro 3030 1W 250PCS |
Voltaje | AC85-265V 50/60Hz | AC85-265V 50/60Hz | AC85-265V 50/60Hz |
PF | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
Dimensión | Φ275*H115 | Φ310*H120 | Φ345*H125 |
Garantía | 2 años | 2years | 2 años |
Aplicación | Garaje/pasillo/Oficina/Barn/Taller | Garaje/pasillo/Oficina/Barn/Taller | Garaje/pasillo/Oficina/Barn/Taller |
Ángulo de viga | 90° | 90° | 90° |
PREGUNTAS FRECUENTES