Información Básica.
No. de Modelo.
RFKS
Modo de inicio
Capacitor Running, VFD Drive and Others
Certificación
ISO9001, CCC, CE
Marca
Silinman
clase de aislamiento
b,f
protección
IP44,IP33
trabajo
s1,s2
material
bobina de cobre 100%
Paquete de Transporte
Cartons, Wooden Boxes
Especificación
6w-7.5kw
Marca Comercial
Silinman
Origen
Zhejiang Province, China
Código del HS
8501410000
Capacidad de Producción
2000000PCS/Year
Descripción de Producto
Silinman AC motorreductor
1)Micro AC motorreductor 2)pequeño AC motorreductor
3)R, F, K, S motorreductor
Micro AC Motorreductor=Micro Motor CA(motor de inducción, par motor,motor reversible)+Caja de velocidades (reductor)
Micro Motor AC escriba: 1)el motor de inducción, con forma de trabajo,S1 continua trabajando.
2)motor reversible, con forma de trabajo,S2-30min(pueden a menudo avance y retroceso).
3)el par motor, no el bloque del rotor
El motor Tamaño:60mm,70mm,80mm, 90mm,104mm, 120mm
La potencia del motor:6W, 10W, 15W, 25W, 40W, 60W, 90W, 120W, 140W, 180W, 200W, 250W, 300W, 370W, 400W, 750w,1,5 kw
La tensión del motor:AC110v fase,1,1fase220v,1fase230v,3fase220v,3fase v380,3fase220V/380V, y otras tensiones personalizado
Los polos del motor y la velocidad:4P,1400rpm/50Hz;1680rpm/60Hz(2P)
Accesorios de motor:freno electromagnético,caja,protección térmica,fan
El eje de salida:Eje eje ronda,
El sentido de rotación:CW,IZDA.
Micro Motor de CA con el eje de la ronda
Micro Motor de CA con el eje de marcha
Micro Motor AC | ||||||||||||||
El código | El tamaño | La alimentación | En fase única | Tres cables de fase 3 | Las tres fases de 6 cables | Caja de conexiones de terminales | ||||||||
Velocidad constante | La regulación de velocidad | Térmicamente | El freno | El amortiguamiento | Térmicamente | El freno | El amortiguamiento | Térmicamente | ||||||
El freno | El amortiguamiento | El freno | El amortiguamiento | |||||||||||
2 | 60mm | 6w | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |
3 | 70mm | 15W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ |
4 | 80mm | 25W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ |
40W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | ||
5 | 90mm | 40W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ |
60W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | |||
90W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | |||
120w | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | |||
140w | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | |||
180w | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | |||
6 | 104mm | 180w | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ |
200w | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | |||
250w | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | |||
300w | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | |||
370w | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | |||
7 | 120mm | 400w | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ |
550w | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | ||
750w | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
Caja de velocidades tipo:GK,GS,90 mm Caja de cinco etapas
Caja de velocidades Tamaño:60mm,70mm,80mm, 90mm,104mm, 120mm
Caja de velocidades:2K-750K
Caja de velocidades medias Decimal:10X
El reductor de engranajes | ||||||
El código | El tamaño | Caja de velocidades medias de 10X | Tipo normal de la caja de GK | |||
El eje de salida ancho/clave. | Proporción | |||||
La transmisión de 2 fases | La transmisión de 3 etapas | La transmisión de 4 etapas | ||||
2 | 60mm | Puede personalizar el eje de la ronda Φ8/Φ10 | Φ8 la molienda de 7, φ10 4 | 2k,2.5K,3k,3.6K,4k, 5k,6k,7.5K,9k, 10k,12.5K,15k, 18k | 20K,25K,30k, 36K,40k | 50K,60K,75K,80k, 90k, 100k, 120k, 150k, 180k, 200k, 250k, 300k |
3 | 70mm | Puede personalizar el eje de la ronda Φ10/Φ12 | Φ10 4 | 2k,2.5K,3k, 5k,6k,7.5K,9k, 10k, 12,5K,15K,18k | 20K,25K,30k, 36K,40K,50k | 60K,75K,90k, 100k, 120k, 150k, 180k, 200k, 250k |
4 | 80mm | Puede personalizar el eje de la ronda Φ10/Φ12 | Φ10 4 | 2k,2.5K,3k, 5k,6k,7.5K,9k, 10k, 12,5K,15K,18k | 20K,25K,30k, 36K,50k | 60K,75K,90k, 100k, 120k, 150k, 180k, 250k, 300k |
5 | 90mm | Puede personalizar el eje de la ronda Φ10/Φ12/ Φ15 | Φ12 la tecla 4 Φ15 llave 5 | 2k,2.5K,3k,3.6K,5k,6k,7.5K,9k, 9.5K,10k, 12,5k | 15K,18K,20k, 25K. | 30K,36K,50K,60K,75k, 90k, 100k, 120k, 150k, 180k, 250k, 300k, 400k, 500k, 600k, 750k |
6 | 104mm | Puede personalizar el eje de la ronda Φ12/ Φ15/Φ18 | Φ15 la tecla 5, φ18 clave 6 | 2k,2.5K,3k,3.6K,5k,6k,7.5K,9k, 9.5K,10k, 12,5k | 15K,18K,20k, 25K,30K,36k, 50k | 60K,75K,90k, 100k, 120k, 150k, 180k, 250k, 300k, 400k, 500k, 600k, 750k |
7 | 120mm | Puede personalizar el eje de la ronda Φ22/ Φ25 | Φ22 clave 6 | 2k,2.5K,3k,3.6K,5k,6k,7.5K,10k, 12.5k | 15K,18K,20k, 25K,30k | 40K,50K,60K,75k, 90k, 100k, 120k, 150k, 180k, 200k, 250k |
Tipo de caja: Caja de engranajes de ángulo recto(centro hueco, sólido, hueco ceneter eje de salida de la excéntrica, eje de salida sólida excéntrico)
Caja de velocidades tamaño: 80mm, 90mm,104mm, 120mm
Caja de velocidades:2K-2250K
Reductor de engranajes de ángulo recto | ||||||
El código | El tamaño | El diámetro del eje de salida | La relación de engranajes | |||
Centro hueco | Centro de sólidos | |||||
Standard | No estándar. | Standard | No estándar. | |||
4 | 80mm | Φ15 | × | Φ12 | × | 6k,7.5K,9k, 15K,18K,23K,27K,30k, 37,5K,45K,54K,60K,75k, 90k, 108k, 150k, 180k, 225k, 270k, 300k, 360k, 450k, 540k, 750k, 900k |
5 | 90mm | Φ17 | Φ15,Φ20 | Φ15 | × | Centro de ángulo recto engranaje cónico espiral) excéntrico en ángulo recto engranaje helicoidal ( 2.5k),3k,3.6K,5k,6.25k,7.5K,9k, 12.5K,15K,18K,23K,25K,31k, 37,5K,45K,50K,62,5 k, 75K,90k, 125k, 150k, 188k, 225k, 250k, 300k, 375k, 450k, 625k, 750k, 1000k,1250k,1500k,1875k |
6 | 104mm | Φ22 | Φ17,Φ20, Φ24,Φ25 | Φ22 | Φ20 | 6k,7.5K,9k, 15K,18K,23K,18K,30k,37,5K,45K,54K,60K,75k, 90k, 108k, 150k, 180k, 225k, 270k, 300k, 360k, 450k, 540k, 750k, 900k, 1200k, 1500k,1800k,2250k |
7 | 120mm | Φ30 | Φ22,Φ20 y Φ28 | Φ30 | Φ22 | 6k,7.5K,9k, 11K,15K,18K,23K,30k,37,5K,45K,54K,60K,75K,90k, 120k, 150k, 180k, 225k, 270k, 300k, 360k, 450k, 540k, 600k, 750k |
Los pequeños AC motorreductor
La potencia del motor:100W, 200W, 400W, 550W, 750w,1100w,1500w,2200w,3000w,3700w,4000w,5000w,5500w,7500w
La tensión del motor:monofásico 110 V monofásico,220V,3fase 220V/380V, y otras tensiones personalizado
Caja de velocidades:2.5K-200K
Centro de caja de velocidades:250K-10000K
Pequeño motor AC | Caja de velocidades (reductor) | La relación de engranajes | ||||||
Diámetro estator | Comentarios | La alimentación | La configuración | El diámetro del eje de salida | Estilo de cuadro | Etapa 2 | Etapa 3 | |
Fase 3 | 110mm | 100W, 200W, 400w | Lo normal, el freno,ventilador independientes | 18mm(llave de 5mm,6mm) | 3K,3.6K,4K, 5K,6K,7.5K,9K, 10K,12.5K,15K, 18K,20K,25K,30K | 40K,50K,60K,84K, 100K, 108K, 125K, 150K, 180K, 200K | ||
Fase 1 | 100W, 200W, 400w | Lo normal, el freno,ventilador independientes | ||||||
Fase 3 | 110mm | 100W, 200W, 400w | Lo normal, el freno,ventilador independientes | 22mm(llave de 6mm,7mm) | Un estilo Horizontal horizontal; b estilo; un estilo vertical vertical; B, Estilo cuadrado; vertical estilo C redondo | 2.5K,3K,3.6K,5K,6K, 7K, 10K,12.5K,15K,18K, 20K,25K,30K,36K | 40K,50K,60K,75K,84K,96K, 107K, 120K, 160K, 180K, 200K | |
140mm | Reducir el tipo de trama | 400W, 550W, 750w | Lo normal, el freno,ventilador independientes | |||||
Fase 1 | 110mm | 100W, 200W, 400w | Lo normal, el freno,ventilador independientes | |||||
140mm | Reducir el tipo de trama | 400W, 550w | Lo normal, el freno,ventilador independientes | |||||
750w | Lo normal, el freno,ventilador independiente,off switch principal | |||||||
Fase 3 | 110mm | 200W, 400w | Lo normal, el freno,ventilador independientes | 28mm(key 7mm,8mm) | Un estilo Horizontal horizontal; b estilo; un estilo vertical vertical; B, Estilo cuadrado. | 2.5K,3K, 4K, 5K,6K, 7K, 7.5K,10K,13K,15k, 17,5K,20K,25K,30K | 36K,40K,50K,60K,70K,80K, 90K, 100K, 108K, 120K, 135K, 150K, 160K, 180K, 200K | |
140mm | 400W, 550W, 750w,1100w | Lo normal, el freno,ventilador independientes | ||||||
160mm | Reducir el tipo de trama | 1500w,2200w | Lo normal, el freno,ventilador independientes | |||||
Fase 1 | 110mm | 200W, 400w | Lo normal, el freno,ventilador independientes | |||||
140mm | 400W, 550w | Lo normal, el freno,ventilador independientes | ||||||
750w | Lo normal, el freno,ventilador independiente,off switch principal,off Interruptor de freno+core | |||||||
1100w | Lo normal, el freno,ventilador independiente,off switch principal | |||||||
160mm | Reducir el tipo de trama | 1500w,2200w | Lo normal, el freno,ventilador independiente,off switch principal | |||||
Fase 3 | 140mm | 400W, 550W, 750w,1100w | Lo normal, el freno,ventilador independientes | 32mm | Un estilo Horizontal horizontal; b estilo; un estilo vertical. | 3K, 4K, 5K,6K, 7K,8K, 9K, 10K,12.5K,15K,18K, 20K,25K. | 30K,36K,40K,50K,60K,70K,75K,80K, 100K, 108K, 125K, 160K, 180K, 200K | |
160mm | 1500w,2200w | Lo normal, el freno,ventilador independientes | ||||||
Fase 1 | 140mm | 400W, 550w | Lo normal, el freno,ventilador independientes | |||||
750w | Lo normal, el freno,ventilador independiente,off switch principal,off Interruptor de freno+core | |||||||
1100w | Lo normal, el freno,ventilador independiente,off switch principal | |||||||
160mm | 1500w,2200w | Lo normal, el freno,ventilador independiente,off switch principal | ||||||
Fase 3 | 140mm | 750w,1100w | Lo normal, el freno,ventilador independientes | 40mm | Un estilo Horizontal Vertical; un estilo | 3K, 4K, 5K,6K, 7K,8K, 10K,12.5K,15K,18K, 20K,25K. | 30K,40K,50K,60K,75K,80K, 90K, 100K, 120K, 140K, 160K, 180K, 200K | |
160mm | 1500w,2200w | Lo normal, el freno,ventilador independientes | ||||||
180mm | 3000w,3700w,5000w | Lo normal, el freno,ventilador independientes | ||||||
Fase 1 | 140mm | 750w,1100w | Lo normal, el freno,ventilador independiente,off switch principal | |||||
160mm | 1500w,2200w | Lo normal, el freno,ventilador independiente,off switch principal | ||||||
Fase 3 | 160mm | 1500w,2200w | Lo normal, el freno,ventilador independientes | 50mm | Un estilo Horizontal Vertical; un estilo | 3K, 4K, 5K,6K,7.5K,9K, 10K,12.5K,15K,18K, 20K,25K,30K | 40K,50K,60K,75K,80K, 90K, 100K, 110K, 125K, 140K, 180K, 190K | |
180mm | 3000w,3700w,5000w | Lo normal, el freno,ventilador independientes | ||||||
210mm | 5000w,5500w,7500w | Lo normal, el freno,ventilador independientes | ||||||
Fase 1 | 160mm | 1500w,2200w | Lo normal, el freno,ventilador independiente,off switch principal |
R,F,K,S motorreductor
1)R Motor de accionamiento helicoidal
R(pie montado):R37,R47,R57,R67,R77,R87,R97,R107,R137,R147,R167
Brida de RF(montado): RF37 RF47 RF,,57,67 RF77 RF,RF87 RF,,97 RF107,,137 RF147 RF,RF,167
RX(pie montado):RX37,RX47,RX57,RX67,RX77,RX87,RX97,RX107
RXF(la brida de montaje):RXF37,RXF47,RXF57,RXF67,RXF77,RXF87,RXF97,RXF107
Puede coincidir con: motor de CA de 0,12 Kw de potencia de 160kw, con el freno, con un codificador DISPONIBLES
2)F Shaft-Helical paralelo motorreductor
F(pie montado ):F37, F47,F57, F67,F77, F87, F97,F107,F127,F157
FA(pie montado con el eje hueco):FA37,FA47,FA57,FA67,FA77,FA87,FA97,FA107,FA127,FA157
FF(B5 la brida de montaje):FF37,FF47,FF57,FF67,FF77,FF87,FF97,FF107,FF127,FF157
FAF(B5 montado en la brida con eje hueco )FAF37,FAF47,FAF57,FAF67,FAF77,FAF87,FAF97,FAF107,FAF127,FAF157
Puede coincidir con: motor de CA de 0,12 Kw de potencia de 200kw, con el freno, con un codificador DISPONIBLES
3)K Helical-Bevel motorreductor
K(pie montado): K37,K47,K57,K67,K77,K87,K97,K107,K127,K157,K167,K187
KA(pie montado con el eje hueco): KA37,KA47,KA57,KA67,KA77,KA87,KA97,KA107,KA127,KA157,KA167,KA187
KF(B5 la brida de montaje): KF37,KF47,KF57,KF67,KF77,KF87,KF97,KF107,KF127,KF157,KF167,KF187
KAF(B5 montado en la brida con eje hueco): KAF37,KAF47,KAF57,KAF67,KAF77,KAF87,KAF KAF107,97,KAF127,KAF157,KAF167,KAF187
Puede coincidir con: motor de CA de 0,12 Kw de potencia de 200kw, con el freno, con un codificador DISPONIBLES
4)S Helical-Worm motorreductor
S(pie montado):S37,S47,S57,S67,S77,S87,S97
SA(pie montado con el eje hueco):SA37,SA47,SA57,SA67,SA77,SA87,SA97
SF(B5 la brida de montaje):SF37,SF47,SF57,SF67,SF77,SF87,SF97
SAF(B5 montado en la brida con eje hueco):SAF37,SAE47,SAE57,SAE67,SAE77,SAE87,SAE97
Puede coincidir con: motor de CA de la alimentación 0,12 Kw a 22kw, con el freno, con un codificador DISPONIBLES