Información Básica.
Descripción de Producto
ELECMAN ® Tubo Rígido De Acero (RSC conducto)
ELECMAN ® Conducto rígido de acero (RSC) es una sección circular la canalización que se utiliza para instalaciones eléctricas en cualquier tipo de edificio,
ELECMAN ® Conducto rígido de acero (RSC) es galvanizado en caliente, en tanto interno como externo.
ELECMAN ® Conducto rígido de acero (RSC) está fabricado de acuerdo con American National Standards Institute, Inc.-ANSI C80.1 :Los Underwriters Laboratories estándar para tubos metálicos eléctrico-UL-6
Los datos de especificaciones
ELECMAN ® Conducto rígido de acero (RSC) está en la Lista UL estándar de seguridad 6 y fabricados después de ANSI C80.1. Detalles en consonancia con la Tabla 1.
Tabla 1
CAT # | El tamaño de comercio | El diáMetro exterior | Espesor de pared. | Longitud | |||
Pulg. | Mm | Pulg. | Mm | Los pies | Mm | ||
RSC050. | 1/2 " | 0.840 | 21.34 | 0.104 | 2.64 | 10 | 3050 |
RSC075 | 3/4 " | 1.050 | 26.67 | 0.107 | 2.72 | 10 | 3050 |
RSC100 | 1" | 1.315 | 33.40 | 0.126 | 3.20 | 10 | 3050 |
RSC125 | 1-1/4" | 1.660 | 42.16 | 0,133 | 3.38 | 10 | 3050 |
RSC150 | 1-1/2" | 1.900 | 48,26 | 0.138 | 3.51 | 10 | 3050 |
RSC200 | 2" | 2.375 | 60.33 | 0.146 | 3.71 | 10 | 3050 |
RSC250 | 2-1/2" | 2,875 | 73.03 | 0.193 | 4.90 | 10 | 3050 |
RSC300 | 3" | 3.500 | 88.90 | 0.205 | 5.21 | 10 | 3050 |
RSC350 | 3-1/2" | 4000 | 114.30 | 0.215 | 5.46 | 10 | 3050 |
RSC400 | 4" | 4.500 | 114.30 | 0,225 | 5.72 | 10 | 3050 |
RSC500 | 5" | 5.563 | 141.30 | 0.245 | 6.22 | 10 | 3050 |
RSC600 | 6" | 6.625 | 168.30 | 0.268 | 6.80 | 10 | 3050 |
Notas:Tolerancia aplicable | |||||||
Longitud:10ft ±1/5in.3050mm ±5.08mm. | |||||||
El diámetro exterior:1/2"2 "±0,015 en 21,3mm.( a 60.3mm ±0,38 mm). | |||||||
2-1/2"a 4"±0,025.(73mm ±0,64 mm). | |||||||
5"a 6"de ±1% |
Las materias primas
ELECMAN ® Conducto rígido de acero (RSC) es producida a partir de estructuras de acero de carbono (Q195):
Composición química
Tipo de acero y la composición química de fusión (análisis) otorgará con la Tabla 2
Tabla 2
| | | | ||||
| | | | | |||
| |||||||
| | | | | | | |
El control de calidad
Todas las personas saben ELECMAN profundamente el valor principal de ELECMAN es ofrecer productos de alta calidad a los clientes, por eso ELECMAN QC servicios de calidad muy estricto control de proceso, desde las materias primas para productos, departamento de QC ELECMAN supervisar cada proceso, asegúrese de que cada proceso siga la norma, por conducto de RSC, QC departamento necesita inspeccionar las dimensiones, la línea de soldadura, revestimientos de zinc y plegado característica.
Información de embalaje
El embalaje es muy importante. Buen embalaje puede ayudar a mejorar la imagen de marca. También pueden ayudar a los clientes los productos de stock y durante más tiempo, a fin de ELECMAN presten mucha atención a que, de ELECMAN puede imprimir la marca de los clientes y demás información sobre la marca, el color de negro, azul, rojo están disponibles, las pegatinas están también disponibles.
Por lo general, el conducto de RSC se envasa en paquetes con la bolsa de tejido, también nos puede poner la pegatina de los clientes en las tuberíAs, en la bolsa de tejido, pondremos una gran pegatina con información detallada de los clientes para distinguir los diferentes tamaños de embalaje para regular la información, consulte la Tabla 3.
Tabla 3
CAT # | El tamaño de comercio | O.D | Grosor | El peso | Envase y Embalaje | |
Mm | Mm | Kg. | Pc/paquete pequeño | Paquete de pequeños/grandes bundle | ||
RSC050. | 1/2 " | 21.34 | 2.64 | 3.479 | 1 | 169 |
RSC075 | 3/4 " | 26.67 | 2.72 | 4.419 | 1 | 127 |
RSC100 | 1" | 33.40 | 3.20 | 6.769 | 1 | 91 |
RSC125 | 1-1/4" | 42.16 | 3.38 | 9.472 | 1 | 61 |
RSC150 | 1-1/2" | 48,26 | 3.51 | 10.939 | 1 | 37 |
RSC200 | 2" | 60.33 | 3.71 | 14.873 | 1 | 37 |
RSC250 | 2-1/2" | 73.03 | 4.90 | 23.184 | 1 | 19 |
RSC300 | 3" | 88.90 | 5.21 | 29.921 | 1 | 19 |
RSC350 | 3-1/2" | 101.60 | 5.46 | 39.481 | 1 | 15 |
RSC400 | 4" | 114.30 | 5.72 | 42.942 | 1 | 10 |
RSC500 | 5" | 141.30 | 6.22 | 63.194 | 1 | 6 |
RSC600 | 6" | 168.30 | 6.80 | 82.599 | 1 | 6 |
ELECMAN ha desarrollado para uno de los principales proveedores de tubos eléctricos en China, nuestros productos son populares en el mercado de todo el mundo, le invitamos a contactarnos en cualquier momento, siempre ELECMAN le promete un buen servicio y excelente calidad.