Información Básica.
No. de Modelo.
12V190
Estándar
Estándar
marca
dinámico
tipo de combustible
gas natural, biogás, gas de vertedero, gas de síntesis
funcionamiento
24/7 funcionamiento continuo
nivel del mar
<2800m asl
Paquete de Transporte
Plywood Box
Especificación
400-800KW
Marca Comercial
dinámico
Origen
China
Código del HS
8407909090
Capacidad de Producción
1000 Units Per Year
Descripción de Producto
Tipo de motor | 12V190. | |
Principio de trabajo | 4 de la carrera de aspiración natural, con turbocompresor e intercooler | |
La configuración | 12 cilindros, V-60° | |
Nº de cilindros | 12 | |
La cavidad | Mm | 190 |
Accidente cerebrovascular | Mm | 210 |
Relación de compresión | 9, 1 o como los requerimientos del cliente | |
Desplazamiento total | L | 71.4 |
La potencia nominal | KW | 400-800 |
La velocidad nominal | R/min. | 1000 para la aplicación de 50Hz 1200 para la aplicación de 60 Hz. |
Método de contacto | Encendido bujía de encendido | |
Modo de arranque | Motor de 24VDC | |
Método de salida de potencia | La salida del volante |
El motor de gas industrial para la generación eléctrica, compresor de conducir, etc..